Prvi put sam klokao E4300 i to samo podizanjem CPU FSB maximalno ide do 297 MHz iznad tog system neće da podiže ostalo je pod default evo i izvještaj iz Everesta.
Informacije o procesoru: |
| | | Procesor | DualCore Intel Core 2 Duo E4300 |
| | | Jezgra procesora | Conroe-2M |
| | | CPU stepping | L2 |
| | | Engineering Sample | Da |
| | | CPUID (naziv procesora) | Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz |
| | | CPUID revizija | 000006F2h |
| | | Napon jezgre | 1.325 V |
|
| | CPU Brzina: |
| | | Brzina procesora | 2611.9 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 45%) |
| | | CPU Množitelj | 9.0x |
| | | CPU FSB | 290.2 MHz (original: 200 MHz, overclock: 45%) |
| | | Memorijska sabirnica | 217.7 MHz |
| | | DRAM:FSB omjer | 6:8 |
tempertature su po Everestu
Temperatura: |
| | | Matična ploča | 34 °C (93 °F) |
| | | CPU | 36 °C (97 °F) |
| | | 1. CPU / 1. jezgra | 35 °C (95 °F) |
| | | 1. CPU / 2. jezgra | 33 °C (91 °F) |
| | | GPU | 47 °C (117 °F) |
| | | GPU okolna temperatura | 43 °C (109 °F) |
| | | WDC WD1600JD-00GBB0 | 35 °C (95 °F) |
| | | WDC WD2000JS-22MHB0 | 54 °C (129 °F) |
|
| | Hladnjaci: |
| | | CPU | 2009 RPM |
| | | kućište | 1638 RPM |
|
| | Naponi: |
| | | CPU jezgra | 1.28 V |
| | | +3.3 V | 3.34 V |
| | | +5 V | 5.00 V |
| | | +12 V | 11.96 V |
| | | +5 V Standby | 4.99 V |
| | | Debug Info F | 67 54 FF |
| | | Debug Info T | 34 36 255 |
| | | Debug Info V | 50 00 D1 BA BA BB BC (01) |
Sad je CPU FSB na 290 MHz
| | | Debug Info I | 60 6012
|
Da li se može postići i više i na koji način.