imaticx |
10.04.2013. 01:48 |
Stvarno ne znam. Bilo je tako do danas dok nisam promjenio pastu i onda sam ponovo se slozio i opet iste temp. Kako ne nasjeda? Ima 3 sarafa za cpu i jedan za gpu i kad se stisnu, nema ni truncice mrdanja.
Mogu sutra probati vratiti backup cistih win, ali ne vjerujem da ce se sta promjeniti.
Evo log sa GPU-Z (treci stupac temp.) i vidi se kad sam upalio Bioshock
Ako netko vidi nesta sporno u logu, neka vise ;)
Code:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2013-04-10 01:30:24 , 300.0 , 799.9 , 56.0 , 30 , - , 0 , 56.5 , 0 , 50 ,
2013-04-10 01:30:25 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 2 , 56.0 , 0 , 50 ,
2013-04-10 01:30:26 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 0 , 56.0 , 0 , 50 ,
2013-04-10 01:30:27 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 15 , 56.0 , 0 , 50 ,
2013-04-10 01:30:28 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 20 , 56.0 , 0 , 48 ,
2013-04-10 01:30:29 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 2 , 55.5 , 0 , 48 ,
2013-04-10 01:30:30 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.5 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:31 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.5 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:32 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:33 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 10 , 55.0 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:34 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:35 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 54.5 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:36 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:37 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:38 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 6 , 54.5 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:39 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 54.5 , 0 , 46 ,
2013-04-10 01:30:40 , 300.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 71 ,
2013-04-10 01:30:41 , 300.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.5 , 0 , 52 ,
2013-04-10 01:30:42 , 131.6 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 39 , 56.0 , 0 , 52 ,
2013-04-10 01:30:43 , 450.0 , 799.9 , 56.0 , 30 , - , 0 , 56.5 , 0 , 89 ,
2013-04-10 01:30:44 , 450.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 0 , 57.5 , 0 , 106 ,
2013-04-10 01:30:45 , 450.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 0 , 58.5 , 0 , 116 ,
2013-04-10 01:30:46 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 0 , 59.5 , 0 , 138 ,
2013-04-10 01:30:47 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 0 , 59.5 , 0 , 139 ,
2013-04-10 01:30:48 , 450.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 0 , 60.0 , 0 , 237 ,
2013-04-10 01:30:49 , 100.0 , 150.0 , 59.0 , 30 , - , 0 , 59.5 , 0 , 245 ,
2013-04-10 01:30:50 , 100.0 , 150.0 , 59.0 , 30 , - , 29 , 59.0 , 0 , 249 ,
2013-04-10 01:30:51 , 100.0 , 150.0 , 58.0 , 30 , - , 0 , 58.0 , 0 , 290 ,
2013-04-10 01:30:52 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 0 , 60.0 , 0 , 330 ,
2013-04-10 01:30:53 , 450.0 , 799.9 , 69.0 , 30 , - , 0 , 69.0 , 0 , 336 ,
2013-04-10 01:30:54 , 450.0 , 799.9 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.0 , 0 , 334 ,
2013-04-10 01:30:55 , 450.0 , 799.9 , 77.0 , 30 , - , 0 , 77.0 , 0 , 336 ,
2013-04-10 01:30:56 , 450.0 , 799.9 , 79.0 , 30 , - , 0 , 79.0 , 0 , 336 ,
2013-04-10 01:30:57 , 450.0 , 799.9 , 81.0 , 30 , - , 0 , 81.0 , 0 , 336 ,
2013-04-10 01:30:58 , 450.0 , 799.9 , 82.0 , 30 , - , 94 , 82.5 , 0 , 336 ,
2013-04-10 01:30:59 , 450.0 , 799.9 , 84.0 , 30 , - , 99 , 84.0 , 0 , 336 ,
2013-04-10 01:31:00 , 450.0 , 799.9 , 84.0 , 30 , - , 97 , 84.0 , 0 , 344 ,
2013-04-10 01:31:01 , 450.0 , 799.9 , 85.0 , 30 , - , 97 , 85.5 , 0 , 346 ,
2013-04-10 01:31:02 , 450.0 , 799.9 , 86.0 , 30 , - , 97 , 86.5 , 0 , 362 ,
2013-04-10 01:31:03 , 450.0 , 799.9 , 87.0 , 30 , - , 97 , 87.5 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:04 , 450.0 , 799.9 , 88.0 , 30 , - , 97 , 88.0 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:05 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 97 , 89.0 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:06 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 99 , 89.5 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:07 , 450.0 , 799.9 , 90.0 , 30 , - , 99 , 90.0 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:08 , 450.0 , 799.9 , 90.0 , 30 , - , 99 , 90.5 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:09 , 450.0 , 799.9 , 91.0 , 30 , - , 99 , 91.5 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:10 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 99 , 92.0 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:11 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 99 , 92.0 , 0 , 359 ,
2013-04-10 01:31:12 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 99 , 92.5 , 0 , 352 ,
2013-04-10 01:31:13 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 99 , 93.0 , 0 , 352 ,
2013-04-10 01:31:14 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 99 , 93.5 , 0 , 352 ,
2013-04-10 01:31:15 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 99 , 93.5 , 0 , 390 ,
2013-04-10 01:31:16 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 94.0 , 0 , 397 ,
2013-04-10 01:31:17 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 94.0 , 0 , 395 ,
2013-04-10 01:31:18 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 94.5 , 0 , 395 ,
2013-04-10 01:31:19 , 450.0 , 799.9 , 95.0 , 30 , - , 99 , 94.5 , 0 , 445 ,
2013-04-10 01:31:20 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 98 , 93.5 , 0 , 459 ,
2013-04-10 01:31:21 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 93 , 92.5 , 0 , 446 ,
2013-04-10 01:31:22 , 450.0 , 799.9 , 86.0 , 30 , - , 87 , 86.5 , 0 , 168 ,
2013-04-10 01:31:23 , 450.0 , 799.9 , 82.0 , 30 , - , 67 , 82.5 , 0 , 169 ,
2013-04-10 01:31:24 , 450.0 , 799.9 , 80.0 , 30 , - , 55 , 80.5 , 0 , 181 ,
2013-04-10 01:31:25 , 450.0 , 799.9 , 78.0 , 30 , - , 36 , 78.5 , 0 , 181 ,
2013-04-10 01:31:26 , 450.0 , 799.9 , 77.0 , 30 , - , 25 , 77.5 , 0 , 181 ,
2013-04-10 01:31:27 , 450.0 , 799.9 , 76.0 , 30 , - , 0 , 76.0 , 0 , 198 ,
2013-04-10 01:31:28 , 450.0 , 799.9 , 75.0 , 30 , - , 0 , 75.5 , 0 , 201 ,
2013-04-10 01:31:29 , 450.0 , 799.9 , 75.0 , 30 , - , 0 , 75.0 , 0 , 212 ,
2013-04-10 01:31:30 , 450.0 , 799.9 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.0 , 0 , 213 ,
2013-04-10 01:31:31 , 450.0 , 799.9 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.0 , 0 , 217 ,
2013-04-10 01:31:32 , 450.0 , 799.9 , 73.0 , 30 , - , 0 , 73.5 , 0 , 219 ,
2013-04-10 01:31:33 , 450.0 , 799.9 , 73.0 , 30 , - , 0 , 73.0 , 0 , 225 ,
2013-04-10 01:31:34 , 450.0 , 799.9 , 72.0 , 30 , - , 0 , 72.5 , 0 , 228 ,
2013-04-10 01:31:35 , 450.0 , 799.9 , 72.0 , 30 , - , 0 , 72.5 , 0 , 295 ,
2013-04-10 01:31:36 , 450.0 , 799.9 , 72.0 , 30 , - , 0 , 73.0 , 0 , 251 ,
2013-04-10 01:31:37 , 450.0 , 799.9 , 80.0 , 30 , - , 0 , 81.0 , 0 , 407 ,
2013-04-10 01:31:38 , 450.0 , 799.9 , 85.0 , 30 , - , 0 , 85.0 , 0 , 405 ,
2013-04-10 01:31:39 , 450.0 , 799.9 , 88.0 , 30 , - , 48 , 88.0 , 0 , 410 ,
2013-04-10 01:31:40 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 60 , 89.5 , 0 , 382 ,
2013-04-10 01:31:41 , 450.0 , 799.9 , 91.0 , 30 , - , 78 , 91.0 , 0 , 401 ,
2013-04-10 01:31:42 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 91 , 92.5 , 0 , 414 ,
2013-04-10 01:31:43 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 98 , 93.5 , 0 , 414 ,
2013-04-10 01:31:44 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 95.0 , 0 , 414 ,
2013-04-10 01:31:45 , 450.0 , 799.9 , 95.0 , 30 , - , 99 , 95.5 , 0 , 404 ,
2013-04-10 01:31:46 , 450.0 , 799.9 , 96.0 , 100 , - , 99 , 96.0 , 0 , 405 ,
2013-04-10 01:31:47 , 450.0 , 799.9 , 96.0 , 100 , - , 99 , 96.5 , 0 , 408 ,
2013-04-10 01:31:48 , 450.0 , 799.9 , 97.0 , 100 , - , 99 , 97.0 , 0 , 430 ,
2013-04-10 01:31:49 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.0 , 0 , 430 ,
2013-04-10 01:31:50 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.0 , 0 , 430 ,
2013-04-10 01:31:51 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.5 , 0 , 431 ,
2013-04-10 01:31:52 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.5 , 0 , 431 ,
2013-04-10 01:31:53 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.0 , 0 , 432 ,
2013-04-10 01:31:54 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.0 , 0 , 431 ,
2013-04-10 01:31:55 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.0 , 0 , 433 ,
2013-04-10 01:31:56 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.5 , 0 , 438 ,
2013-04-10 01:31:57 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 98 , 99.5 , 0 , 441 ,
2013-04-10 01:31:58 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 98 , 100.0 , 0 , 440 ,
2013-04-10 01:31:59 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.0 , 0 , 456 ,
2013-04-10 01:32:00 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.0 , 0 , 454 ,
2013-04-10 01:32:01 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.5 , 0 , 461 ,
2013-04-10 01:32:02 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.5 , 0 , 459 ,
2013-04-10 01:32:03 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 101.0 , 0 , 464 ,
2013-04-10 01:32:04 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.0 , 0 , 465 ,
2013-04-10 01:32:05 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.0 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:06 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.5 , 0 , 471 ,
2013-04-10 01:32:07 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 485 ,
2013-04-10 01:32:08 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 485 ,
2013-04-10 01:32:09 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:10 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:11 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:12 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:13 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:14 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:15 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:16 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:17 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:18 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:19 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:20 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:21 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 ,
2013-04-10 01:32:22 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:23 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 480 ,
2013-04-10 01:32:24 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:25 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:26 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:27 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:28 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:29 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:30 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:31 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:32 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 479 ,
2013-04-10 01:32:33 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:34 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:35 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:36 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 ,
2013-04-10 01:32:37 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 482 ,
2013-04-10 01:32:38 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 484 ,
2013-04-10 01:32:39 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 486 ,
2013-04-10 01:32:40 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 488 ,
2013-04-10 01:32:41 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 500 ,
2013-04-10 01:32:42 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 499 ,
2013-04-10 01:32:43 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 515 ,
2013-04-10 01:32:44 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 511 ,
2013-04-10 01:32:45 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:46 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:47 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:48 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:49 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:50 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:51 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:52 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:53 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:54 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:55 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:56 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 ,
2013-04-10 01:32:57 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:32:58 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:32:59 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:00 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:01 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:02 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:03 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:04 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:05 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:06 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:07 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:08 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:09 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:10 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:11 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 ,
2013-04-10 01:33:12 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 536 ,
2013-04-10 01:33:13 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 535 ,
2013-04-10 01:33:14 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 533 ,
2013-04-10 01:33:15 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 97 , 104.5 , 0 , 546 ,
2013-04-10 01:33:16 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 96 , 105.0 , 0 , 534 ,
2013-04-10 01:33:17 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 96 , 105.0 , 0 , 534 ,
2013-04-10 01:33:18 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 96 , 104.0 , 0 , 546 ,
2013-04-10 01:33:19 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 95 , 104.0 , 0 , 534 ,
2013-04-10 01:33:20 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 92 , 103.0 , 0 , 559 ,
2013-04-10 01:33:21 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 92 , 103.5 , 0 , 571 ,
2013-04-10 01:33:22 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 93 , 104.0 , 0 , 569 ,
2013-04-10 01:33:23 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 93 , 104.0 , 0 , 569 ,
2013-04-10 01:33:24 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 93 , 104.0 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:25 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 95 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:26 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 98 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:27 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 98 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:28 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:29 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:30 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:31 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:32 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:33 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:34 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:35 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:36 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:37 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:38 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:39 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.5 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:40 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.5 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:41 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.0 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:42 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:43 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:44 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 564 ,
2013-04-10 01:33:45 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 563 ,
2013-04-10 01:33:46 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 563 ,
2013-04-10 01:33:47 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 563 ,
2013-04-10 01:33:48 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 563 ,
2013-04-10 01:33:49 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 568 ,
2013-04-10 01:33:50 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 568 ,
2013-04-10 01:33:51 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:52 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.5 , 0 , 570 ,
2013-04-10 01:33:53 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 583 ,
2013-04-10 01:33:54 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 596 ,
2013-04-10 01:33:55 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 599 ,
2013-04-10 01:33:56 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 97 , 106.5 , 0 , 599 ,
2013-04-10 01:33:57 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 607 ,
2013-04-10 01:33:58 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.0 , 0 , 613 ,
2013-04-10 01:33:59 , 450.0 , 799.9 , 107.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 612 ,
2013-04-10 01:34:00 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 612 ,
2013-04-10 01:34:01 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 104.5 , 0 , 612 ,
2013-04-10 01:34:02 , 450.0 , 799.9 , 107.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 612 ,
2013-04-10 01:34:03 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 612 ,
2013-04-10 01:34:04 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 618 ,
2013-04-10 01:34:05 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 630 ,
2013-04-10 01:34:06 , 300.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 100 , 105.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:07 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:08 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:09 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:10 , 300.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 97 , 106.0 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:11 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:12 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:13 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:14 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:15 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:16 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 ,
2013-04-10 01:34:17 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 628 ,
