.
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
|
Top10 3DMark 06 @ PCE
Single card rezultati
- MAGARAC - 40966, HWB | GTX 580 @ 990/1185 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.63 GHz, suhi led |
- Razer - 38705, ORB | GTX 580 @ 970/1050 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.35 GHz, zrak |
- vava - 38418, HWB | GTX 580 @ 1000/1200 MHz, zrak | i5 2500K @ 5.53 GHz, zrak |
- Srecko_83 - 34107, ORB | GTX 580 @ 889/1148/1778 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.0 GHz, voda |
- morozinho & bluefluid - 32633 | HD 6950 @ 840/1325 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.32 GHz, voda |
- E-mil - 32307, HWB | GTX 460 @ 930/1020 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.20 GHz, zrak |
- Pupo - 31127, HWB | GTX 560 @ 1028/1007 MHz, voda | i5 2500K @ 5.05 GHz, voda |
- Doink the Clown - 28827, ORB | GTX 295 @ 710/1200/1420 MHz, zrak | i7 920 @ 4.55 GHz, zrak |
- d4rk_ch1ld - 28026 | HD 5870 @ 1030/1325 MHz, zrak | i5 750 @ 4.64 GHz, zrak |
- LorD CLockaN - 27672 | GTX295 @ 765/1200 MHz, voda | i7 920 @ 4.3 GHz, zrak |
Multi card rezultati
- Perica_barii - 44445, HWB | Dual GTX 580 @ 990/1200 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.85 GHz, SS |
- MAGARAC - 38016, HWB | Dual GTX 470 @ 880/2000 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.15 GHz, zrak |
- bluefluid, e1ectra_one & hammer_of_thor - 30215, ORB | HD 4890 @ 1100/1050MHz, HD 4890 @ 950/1100MHz, HD 4870 X2 @ 800/950 MHz | i7 920 @ 4.35 GHz |
- dejan_bin_laden - 28446, HWB | Dual GTX 260 @ 702/1404 MHz, zrak | i7 920 @ 4.51 GHz, zrak |
- hammer_of_thor - 28027 | Dual GTX 275 @ 745/1290 MHz, zrak | i7 920 @ 4.46 GHz, zrak |
- Razer - 26940 | Dual HD 3870 X2 @ 877/954 MHz, zrak | i7 920 @ 4.10 GHz, zrak |
- Shaka111 - 26751 | Dual GTX 260 @ 650/1150 MHz, zrak | i5 750 @ 4.48 GHz, zrak |
- m&n - 26650 | Dual HD 4890 @ 950/1050 MHz, zrak | i7 920 @ 4.05 GHz, zrak |
- Bullet1 & Bloodthorn - 26105 | Dual HD 4870 @ 815/1050 MHz, zrak | Phenom II X4 955BE @ 4.9 GHz, zrak |
- E-mil - 22243 | HD 4870 @ 750/1100 MHz + HD 4830 @ 700/1100 MHz, zrak | Q9650 @ GHz, zrak |
Pravila- Za testiranje se koristi Futuremark 3DMark06 (uputa za instalaciju na Windows Vista/7 X64 sistemima);
- Na screenshotu se mora vidjeti rezolucija na kojoj se pokreće test, te CPU-Z i GPU-Z gdje se vidi koji su procesor i grafička kartica korišteni - ORB valid poželjan;
- Za bilo kakvo komentiranje rezultata i slično imate temu 3DMark06 rezultati;
- Rezultati koji ne slijede template, neće se naći na listi
Code:
nick - rezultat (linkan na SS), ORB (link na 3DMark ORB) | grafička @ radni taktovi (MHz), hlađenje | procesor @ brzina (GHz), hlađenje
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 01:03.
|