H R V A T S K A N A R O D N A B A N K A
TEČAJNA LISTA BROJ: 142
utvrđena na dan: 25.07.2006.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 26.07.2006.
Tečajevi u k u n a m a - kn
_______________________________________________________________________________
KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
Zemlja Šifra Val Jed za devize za devize za devize
_______________________________________________________________________________
Australija 036 AUD 1 4,321085 4,334087 4,347089
Kanada 124 CAD 1 5,015132 5,030223 5,045314
Češka Repub. 203 CZK 1 0,255147 0,255915 0,256683
Danska 208 DKK 1 0,968800 0,971715 0,974630
Mađarska 348 HUF 100 2,656002 2,663994 2,671986
Japan 392 JPY 100 4,898888 4,913629 4,928370
Norveška 578 NOK 1 0,909645 0,912382 0,915119
Slovačka Rep. 703 SKK 1 0,189356 0,189926 0,190496
Slovenija 705 SIT 100 3,016824 3,025902 3,034980
Švedska 752 SEK 1 0,780452 0,782800 0,785148
Švicarska 756 CHF 1 4,592611 4,606430 4,620249
Vel. Britanija 826 GBP 1 10,584726 10,616576 10,648426
SAD 840 USD 1 5,718600 5,735807 5,753014
EMU 978 EUR 1 7,228310 7,250060 7,271810
Poljska 985 PLN 1 1,846641 1,852198 1,857755
_______________________________________________________________________________