odi u sandru pa stavi da testovu budu unbuffered (mislim da je tako) pa ćeš vidit da ćeš dobivat reze ko tu (pitaj masnog tako smo bili testirali već)
evo ti malo usporedbi kako ovisi protok o latencijama, taktu, i 1T/2T (DC vs SC nisam jer mi se neda sad kopat po kompu)
DDR400 2-2-2-6 1T CPU 1,8GHz
DDR400 2-2-2-6 1T CPU 2,0GHz
DDR400 2-2-2-6 1T CPU 2,2GHz
DDR400 2,5-3-3-7 1T CPU 2,0GHz
DDR400 2,5-3-3-7 2T CPU 2,0GHz
DDR500 3-3-3-9 1T CPU 2,75GHz
DDR500 2,5-3-3-7 1T CPU 2,75GHz
DDR500 2,5-2-2-6 1T CPU 2,75GHz
DDR500 2,5-2-2-6 2T CPU 2,75GHz
P.S.
Citiraj:
Autor yedwy
Ali onda di su sad tu Sandra i Everest 2.2 sa svojom realnočšću...
Baš mi se ne čine ni jedno ni drugo jako reanima jel...
|
izvrčeš riječi rekli smo da su oni realniji od novih verzija