Tema: VPN
View Single Post
Staro 15.07.2022., 16:45   #177
kopija
DIY DILETANT
 
kopija's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2009
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,101
localhost




C:\Users\vanjuska>route print
===========================================================================
Interface List
31...........................Wintun Userspace Tunnel
32...........................WireGuard Tunnel
8...d0 27 88 8f bd 3a ......Realtek PCIe GBE Family Controller
27...00 ff 9a bc 20 ff ......TAP-ProtonVPN Windows Adapter V9
1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 192.168.100.4 25
0.0.0.0 128.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
10.2.0.2 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
128.0.0.0 192.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
191.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.0.0.0 255.128.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.127.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.128.0.0 255.224.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.159.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.160.0.0 255.248.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.167.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.0.0 255.255.192.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.63.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.64.0 255.255.224.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.95.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.96.0 255.255.252.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.99.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.0 255.255.255.0 On-link 192.168.100.4 281
192.168.100.0 255.255.255.254 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.1 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.3 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.4 255.255.255.252 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.4 255.255.255.255 On-link 192.168.100.4 281
192.168.100.7 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.8 255.255.255.248 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.15 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.16 255.255.255.240 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.31 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.32 255.255.255.224 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.63 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.64 255.255.255.192 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.127 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.128 255.255.255.128 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.255 255.255.255.255 On-link 192.168.100.4 281
192.168.100.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.101.0 255.255.255.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.101.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.102.0 255.255.254.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.103.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.104.0 255.255.248.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.111.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.112.0 255.255.240.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.127.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.128.0 255.255.128.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.169.0.0 255.255.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.169.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.170.0.0 255.254.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.171.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.172.0.0 255.252.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.175.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.176.0.0 255.240.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.191.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.192.0.0 255.192.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
193.0.0.0 255.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
193.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
194.0.0.0 254.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
195.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
196.0.0.0 252.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
199.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
200.0.0.0 248.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
207.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
208.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
223.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
224.0.0.0 224.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.100.4 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.100.4 281
===========================================================================
Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
8 281 fe80::/64 On-link
8 281 fe80::80a0:82d4:317:8bbd/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
8 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None


-->
Molio bi da mi neki mrežni guru blagoslovi ovu killswitch.
Samo 192.168.100.2 nije u stisku Wireguarda da mi WG ne ruši remote desktop konekciju.
192.168.100.4 ima metric 5 na 10.2.0.2 pa pretpostavljam da je to dobro posloženo?




C:\Users\vanjuska>route print
===========================================================================
Interface List
31...........................Wintun Userspace Tunnel
32...........................WireGuard Tunnel
8...d0 27 88 8f bd 3a ......Realtek PCIe GBE Family Controller
27...00 ff 9a bc 20 ff ......TAP-ProtonVPN Windows Adapter V9
1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 192.168.100.4 25
0.0.0.0 128.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
10.2.0.2 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
128.0.0.0 192.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
191.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.0.0.0 255.128.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.127.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.128.0.0 255.224.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.159.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.160.0.0 255.248.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.167.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.0.0 255.255.192.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.63.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.64.0 255.255.224.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.95.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.96.0 255.255.252.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.99.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.0 255.255.255.0 On-link 192.168.100.4 281
192.168.100.0 255.255.255.254 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.1 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.3 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.4 255.255.255.252 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.4 255.255.255.255 On-link 192.168.100.4 281
192.168.100.7 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.8 255.255.255.248 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.15 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.16 255.255.255.240 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.31 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.32 255.255.255.224 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.63 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.64 255.255.255.192 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.127 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.100.128 255.255.255.128 On-link 10.2.0.2 5
192.168.100.255 255.255.255.255 On-link 192.168.100.4 281
192.168.100.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.101.0 255.255.255.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.101.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.102.0 255.255.254.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.103.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.104.0 255.255.248.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.111.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.112.0 255.255.240.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.127.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.168.128.0 255.255.128.0 On-link 10.2.0.2 5
192.168.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.169.0.0 255.255.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.169.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.170.0.0 255.254.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.171.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.172.0.0 255.252.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.175.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.176.0.0 255.240.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.191.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
192.192.0.0 255.192.0.0 On-link 10.2.0.2 5
192.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
193.0.0.0 255.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
193.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
194.0.0.0 254.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
195.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
196.0.0.0 252.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
199.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
200.0.0.0 248.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
207.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
208.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
223.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.2.0.2 261
224.0.0.0 224.0.0.0 On-link 10.2.0.2 5
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.100.4 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.100.4 281
===========================================================================
Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
8 281 fe80::/64 On-link
8 281 fe80::80a0:82d4:317:8bbd/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
8 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None


kopija je offline   Reply With Quote