07.02.2016., 20:49
|
#2196
|
Premium
Datum registracije: Aug 2005
Lokacija: Varaždin
Postovi: 1,127
|
Citiraj:
Autor IcyTexx
Vjerojatno je onda do peeringa i negdje bottlenecka. Prvo sam mislio da je DE-CIX, pa Telia u Frankfurtu, al više ne znam... Sumnjam da ja mogu nešto napraviti. Nekad mi se znalo desiti da mi to radi i prema serveru u Budimpešti, pa je to već puno previše problema. Ajde da se spusti na 50-100mbps, ali UVIJEK padne na TOČNO 1mbps pa me izluđuje.
@ojpi - ne bi se cudio da je route isti za Iskon i HT. Pliz traceroutaj par tih hostova, ako ti se da.
Sa OVH recimo nikad nemam problema. Kao ni sa serverima u Nizozemskoj.
|
Izvoliš.
HTML:
tracert ping.online.net
Tracing route to ping.online.net [62.210.18.40]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.5.1
2 8 ms 8 ms 7 ms bng03.net.iskon.hr [213.191.132.176]
3 8 ms 8 ms 8 ms 89.164.64.192
4 10 ms 10 ms 10 ms bdr01.net.iskon.hr [89.164.64.201]
5 16 ms 15 ms 15 ms win-b4-link.telia.net [213.248.77.89]
6 22 ms 22 ms 21 ms prag-bb1-link.telia.net [62.115.113.64]
7 39 ms 42 ms 78 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.217]
8 50 ms 112 ms 50 ms prs-bb3-link.telia.net [62.115.143.203]
9 44 ms 44 ms 49 ms prs-b8-link.telia.net [213.155.131.9]
10 46 ms 45 ms 45 ms online-ic-315748-prs-b8.c.telia.net [62.115.63.94]
11 50 ms 50 ms 51 ms 195.154.1.254
12 63 ms 60 ms 317 ms 45x-s44-2-a9k2.dc3.poneytelecom.eu [195.154.1.107]
13 53 ms 56 ms 56 ms ping.online.net [62.210.18.40]
tracert mirror.de.leaseweb.net
Tracing route to mirror.fra10.de.leaseweb.net [37.58.58.140]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.5.1
2 8 ms 8 ms 8 ms bng03.net.iskon.hr [213.191.132.176]
3 8 ms 8 ms 8 ms 89.164.64.192
4 9 ms 10 ms 10 ms bdr02.net.iskon.hr [89.164.64.217]
5 16 ms 16 ms 15 ms win-b4-link.telia.net [213.248.77.201]
6 21 ms 22 ms 21 ms prag-bb1-link.telia.net [62.115.139.24]
7 59 ms 39 ms 39 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.130.202]
8 40 ms 40 ms 40 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.116.158]
9 32 ms 32 ms 32 ms leaseweb-ic-150714-ffm-b11.c.telia.net [80.239.167.130]
10 32 ms 31 ms 32 ms te3-1.dtb-hv3.de.leaseweb.net [178.162.223.197]
11 32 ms 31 ms 32 ms mirror.fra10.de.leaseweb.net [37.58.58.140]
tracert speedtest.fra02.softlayer.com
Tracing route to speedtest.fra02.softlayer.com [159.122.69.4]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.5.1
2 8 ms 8 ms 8 ms bng03.net.iskon.hr [213.191.132.176]
3 8 ms 8 ms 8 ms 89.164.64.192
4 12 ms 10 ms 10 ms bdr02.net.iskon.hr [89.164.64.217]
5 16 ms 15 ms 15 ms win-b4-link.telia.net [80.239.133.81]
6 17 ms 16 ms 16 ms win-bb2-link.telia.net [62.115.139.30]
7 28 ms 30 ms 37 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.155.136.140]
8 128 ms 34 ms 30 ms ffm-b12-link.telia.net [62.115.142.51]
9 30 ms 31 ms 28 ms xe-1-0-1.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [80.239.160.70]
10 28 ms 27 ms 28 ms ae5.dar01.fra02.networklayer.com [50.97.19.141]
11 28 ms 28 ms 28 ms po1.fcr01a.fra02.networklayer.com [159.122.118.131]
12 28 ms 28 ms 28 ms speedtest.fra02.softlayer.com [159.122.69.4]
|
|
|