View Single Post
Staro 07.07.2004., 11:39   #1
DoxMaster
Premium
 
DoxMaster's Avatar
 
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Croatia
Postovi: 44
Gasi se mamu mu njegovu !!!

Problem....komp radi sve ok u 2D...može raditi satima. Čim upalim 3D (igru ili nešto) komp radi max 30 min i paff...restart. Gledao sam temperature i ništa nije pretjerano. Grafička prije crasha GPU 55, memorija 41 stupnjeva (inače radi u 2D na 38/32). Procesor prije crasha na 55 (2D 36 stupnjeva). Najviše me zabrinjava napajanje, odnosno voltaže. Neznam je li ovo normalno, +5V oba dva variraju do bola...čak do ispod 2V, i -12V nikako iznad -10.
Inače je komp radio bez problema skoro pola godine dana bez ikakvih promjena (osim ISDN modema i DX90c). System trenutno nije overclockiran u svrhu rješavanja problema, osim grafičke koja je prerađena leadtek A350 5900 u A380 5950U. Probao sam i smanjiti grafičku u 3D na 400/900 ali isto (inače je novi default 475/950).

Local Temp HD0 Temp1 Temp2 Fan01 Fan02 Vcore1 Vcore2 +3.3V +5V +12V -12V -5V +5V Vbat
38905 31.0 36.75 31.5 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 1.8 4.08
38908 30.0 36.75 31.5 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 1.8 4.08
38911 30.0 36.75 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 1.8 4.08
38914 31.0 36.88 31.5 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 1.8 4.08
38917 30.0 36.88 31.5 26.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 2.02 4.08
38920 29.0 36.88 31.5 26.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 2.02 4.08
38923 30.0 36.88 31.5 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 2.02 4.08
38926 30.0 36.88 31.5 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 2.02 4.08
38929 31.0 36.75 31.5 26.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 1.99 4.08
38932 30.0 36.88 31.63 26.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 1.99 4.08
38935 30.0 36.75 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 1.99 4.08
38938 30.0 36.88 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 1.99 4.08
38941 30.0 36.88 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
38944 30.0 36.88 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1740 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
38948 30.0 36.75 31.38 26.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
38951 30.0 36.75 31.38 26.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.3 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
38962 33.0 36.63 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1722 1.57 2.66 3.31 4.3 12.03 -9.23 -4.65 3.95 4.08
38965 29.0 36.75 31.38 26.0 25.0 25.0 4219 1722 1.57 2.66 3.31 4.3 12.03 -9.23 -4.65 3.95 4.08
38968 30.0 36.75 31.25 26.0 25.0 25.0 4116 1740 1.57 2.66 3.31 4.3 12.03 -9.23 -4.65 3.95 4.08
38971 30.0 36.63 31.25 26.0 25.0 25.0 4116 1740 1.57 2.66 3.31 4.3 12.03 -9.23 -4.65 3.95 4.08
38974 30.0 36.63 31.25 26.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.1 -9.23 -4.65 1.85 4.08
38978 31.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.1 -9.23 -4.65 1.85 4.08
38981 30.0 36.75 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.1 -9.23 -4.65 1.85 4.08
38984 30.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.1 -9.23 -4.65 1.85 4.08
38987 31.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 4.68 4.08
38990 30.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 4.68 4.08
38993 30.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 4.68 4.08
38996 31.0 36.5 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 4.68 4.08
38999 30.0 36.5 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
39002 30.0 36.5 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1740 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
39005 30.0 36.63 31.13 25.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
39008 30.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.68 4.08
39011 31.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.44 4.08
39014 31.0 36.63 31.13 25.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.44 4.08
39017 31.0 36.5 31.25 25.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.44 4.08
39020 30.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4219 1722 1.6 2.66 3.31 4.27 12.16 -9.23 -4.65 3.44 4.08
39023 31.0 36.63 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.3 12.1 -9.23 -4.65 3.63 4.08
39027 32.0 36.5 31.25 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.3 12.1 -9.23 -4.65 3.63 4.08
39030 31.0 36.5 31.13 25.0 25.0 25.0 4116 1722 1.6 2.66 3.31 4.3 12.1 -9.23 -4.65 3.63 4.08

Intel 2.4 800Mhz
Gigabyte 8IK1100 rev 1.0
Kingmax 4x256MB (433) crveni
Aqua kučište (ovo je zakon)
Laeadtek A380 5950U (orginal A350 5900) trenutno 460/950
Power Supply FORTRON 300W ATX-300GTF
Audigy 2, TEAC 8xDVD-R, LG DVD
Maxtor 80Gb 8Mb, FDD Teac
LGF900B 19"
Logitech MX300 + Logitech Internet keyboard+CL 580 Speakers
DoxMaster je offline   Reply With Quote