| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | BIOS informacije:
|
| | | Proizvođač | Phoenix Technologies, LTD
|
| | | Verzija | ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1007
|
| | | Datum izdanja | 10/08/2003
|
| | | Veličina | 256 KB
|
| | | Boot uređaji | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Mogućnosti | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
|
| | | Podržani standardi | DMI, APM, ACPI, PnP
|
| | | Mogućnosti za nadogradnju | PCI, AGP, USB
|
|
|
| [ Sustav ]
|
|
|
| | Informacije o sustavu:
|
| | | Proizvođač | ASUSTeK Computer INC.
|
| | | Naziv proizvoda | A7N8X
|
| | | Verzija | REV 1.xx
|
| | | Serijski broj | xxxxxxxxxxx
|
| | | Wake-up tip | Prekidač
|
|
|
| [ Matična ploča ]
|
|
|
| | Informacije o matičnoj ploči:
|
| | | Proizvođač | ASUSTeK Computer INC.
|
| | | Naziv proizvoda | A7N8X
|
| | | Verzija | REV 1.xx
|
| | | Serijski broj | xxxxxxxxxxx
|
|
|
| [ kućište ]
|
|
|
| | Informacije o kućištu:
|
| | | Proizvođač | Chassis Manufactture
|
| | | Verzija | Chassis Version
|
| | | Serijski broj | Chassis serial Number
|
| | | Asset Tag | Asset-1234567890
|
| | | Tip kučišta | Desktop kućište
|
|
|
| [ Memorijski kontroler ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskom kontroleru:
|
| | | Metoda otkrivanja pogreški | Nema
|
| | | Podržane brzine memorije | 70ns, 60ns, 50ns
|
| | | Podržani tipovi memorije | DIMM, SDRAM
|
| | | Podržani naponi memorije | 3.3V
|
| | | Maksimalna veličina memorijskog modula | 1024 MB
|
| | | Memorijski utori | 3
|
|
|
| [ Procesori / AMD Athlon(tm) XP ]
|
|
|
| | Informacije o procesoru:
|
| | | Proizvođač | AMD
|
| | | Verzija | AMD Athlon(tm) XP
|
| | | Eksterna frekvencija | 200 MHz
|
| | | Maksimalna frekvencija | 3000 MHz
|
| | | Trenutna frekvencija | 1800 MHz
|
| | | Tip | Central Processor
|
| | | Napon | 1.6 V
|
| | | Status | U upotrebi
|
| | | Nadogradnja | ZIF
|
| | | Opis podnožja / utora | Socket A
|
|
|
| [ Cache memorija / L1 Cache ]
|
|
|
| | Informacije o cache memoriji:
|
| | | Tip | Interni
|
| | | Status | U upotrebi
|
| | | Način rada | Write-Back
|
| | | Associativity | 4-way Set-Associative
|
| | | Maksimalna veličina | 128 KB
|
| | | Instalirano | 128 KB
|
| | | Podržani SRAM tip | Synchronous, Pipeline Burst
|
| | | Instalirani SRAM tip | Synchronous, Pipeline Burst
|
| | | Opis podnožja / utora | L1 cache
|
|
|
| [ Cache memorija / L2 Cache ]
|
|
|
| | Informacije o cache memoriji:
|
| | | Tip | Eksterno
|
| | | Status | U upotrebi
|
| | | Način rada | Write-Back
|
| | | Associativity | 4-way Set-Associative
|
| | | Maksimalna veličina | 256 KB
|
| | | Instalirano | 256 KB
|
| | | Podržani SRAM tip | Synchronous, Pipeline Burst
|
| | | Instalirani SRAM tip | Synchronous, Pipeline Burst
|
| | | Opis podnožja / utora | L2 cache
|
|
|
| [ Memorijski moduli / DDR1 ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskim modulima:
|
| | | Opis podnožja / utora | DDR1
|
| | | Tip | DIMM
|
| | | Instalirano | 256 MB
|
| | | Omogućena veličina | 256 MB
|
|
|
| [ Memorijski moduli / DDR2 ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskim modulima:
|
| | | Opis podnožja / utora | DDR2
|
| | | Tip | DIMM
|
| | | Instalirano | Nije instalirano
|
| | | Omogućena veličina | Nije instalirano
|
|
|
| [ Memorijski moduli / DDR3 ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskim modulima:
|
| | | Opis podnožja / utora | DDR3
|
| | | Tip | DIMM
|
| | | Instalirano | 256 MB
|
| | | Omogućena veličina | 256 MB
|
|
|
| [ Memorijski uređaji / DDR1 ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskom hardveru:
|
| | | Oblik / veličina | DIMM
|
| | | Tip | DRAM
|
| | | Detalji o tipu | Synchronous
|
| | | Veličina | 256 MB
|
| | | Totalna širina | 72 bit
|
| | | Podatkovna širina | 64 bit
|
| | | Lokator uređaja | DDR1
|
| | | Lokator banki | Bank0/1
|
|
|
| [ Memorijski uređaji / DDR2 ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskom hardveru:
|
| | | Oblik / veličina | DIMM
|
| | | Tip | DRAM
|
| | | Detalji o tipu | Synchronous
|
| | | Totalna širina | 72 bit
|
| | | Podatkovna širina | 64 bit
|
| | | Lokator uređaja | DDR2
|
| | | Lokator banki | Bank2/3
|
|
|
| [ Memorijski uređaji / DDR3 ]
|
|
|
| | Informacije o memorijskom hardveru:
|
| | | Oblik / veličina | DIMM
|
| | | Tip | DRAM
|
| | | Detalji o tipu | Synchronous
|
| | | Veličina | 256 MB
|
| | | Totalna širina | 72 bit
|
| | | Podatkovna širina | 64 bit
|
| | | Lokator uređaja | DDR3
|
| | | Lokator banki | Bank4/5
|
|
|
| [ Sistemski slotovi / PCI1 ]
|
|
|
| | Informacije o slotovima za proširenje:
|
| | | Naziv slota | PCI1
|
| | | Tip | PCI
|
| | | Upotrebljen | Prazno
|
| | | Širina podatkovne sabirnice | 32 bit
|
| | | Podržana duljina kartice | Kratka
|
|
|
| [ Sistemski slotovi / PCI2 ]
|
|
|
| | Informacije o slotovima za proširenje:
|
| | | Naziv slota | PCI2
|
| | | Tip | PCI
|
| | | Upotrebljen | U upotrebi
|
| | | Širina podatkovne sabirnice | 32 bit
|
| | | Podržana duljina kartice | Kratka
|
|
|
| [ Sistemski slotovi / PCI3 ]
|
|
|
| | Informacije o slotovima za proširenje:
|
| | | Naziv slota | PCI3
|
| | | Tip | PCI
|
| | | Upotrebljen | Prazno
|
| | | Širina podatkovne sabirnice | 32 bit
|
| | | Podržana duljina kartice | Kratka
|
|
|
| [ Sistemski slotovi / PCI4 ]
|
|
|
| | Informacije o slotovima za proširenje:
|
| | | Naziv slota | PCI4
|
| | | Tip | PCI
|
| | | Upotrebljen | U upotrebi
|
| | | Širina podatkovne sabirnice | 32 bit
|
| | | Podržana duljina kartice | Kratka
|
|
|
| [ Sistemski slotovi / PCI5 ]
|
|
|
| | Informacije o slotovima za proširenje:
|
| | | Naziv slota | PCI5
|
| | | Tip | PCI
|
| | | Upotrebljen | Prazno
|
| | | Širina podatkovne sabirnice | 32 bit
|
| | | Podržana duljina kartice | Kratka
|
|
|
| [ Sistemski slotovi / AGP ]
|
|
|
| | Informacije o slotovima za proširenje:
|
| | | Naziv slota | AGP
|
| | | Tip | AGP
|
| | | Upotrebljen | Prazno
|
| | | Širina podatkovne sabirnice | 32 bit
|
| | | Podržana duljina kartice | Kratka
|
|
|
| [ Konektor / PRIMARY IDE/HDD ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Nema
|
| | | Interni naziv | PRIMARY IDE/HDD
|
| | | Tip internog konektora | On-Board IDE
|
| | | Tip eksternog konektora | Nema
|
|
|
| [ Konektor / SECONDARY IDE/HDD ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Nema
|
| | | Interni naziv | SECONDARY IDE/HDD
|
| | | Tip internog konektora | On-Board IDE
|
| | | Tip eksternog konektora | Nema
|
|
|
| [ Konektor / FLOPPY ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Nema
|
| | | Interni naziv | FLOPPY
|
| | | Tip internog konektora | On-Board Floppy
|
| | | Tip eksternog konektora | Nema
|
|
|
| [ Konektor / Serial Port 1 ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Serial Port 16550 Compatible
|
| | | Interni naziv | Serial Port 1
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | Serial Port 1
|
| | | Tip eksternog konektora | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Konektor / Serial Port 2 ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Serial Port 16550 Compatible
|
| | | Interni naziv | Serial Port 2
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | Serial Port 2
|
| | | Tip eksternog konektora | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Konektor / Parallel Port ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Interni naziv | Parallel Port
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | Parallel Port
|
| | | Tip eksternog konektora | DB-25 pin female
|
|
|
| [ Konektor / PS/2 Keyboard ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Keyboard Port
|
| | | Interni naziv | PS/2 Keyboard
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | PS/2 Keyboard
|
| | | Tip eksternog konektora | PS/2
|
|
|
| [ Konektor / PS/2 Mouse ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Mouse Port
|
| | | Interni naziv | PS/2 Mouse
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | PS/2 Mouse
|
| | | Tip eksternog konektora | PS/2
|
|
|
| [ Konektor / USB ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | USB
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | USB
|
| | | Tip eksternog konektora | USB
|
|
|
| [ Konektor / USB ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | USB
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | USB
|
| | | Tip eksternog konektora | USB
|
|
|
| [ Konektor / USB ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | USB
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | USB
|
| | | Tip eksternog konektora | USB
|
|
|
| [ Konektor / ETHERNET ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Network Port
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | ETHERNET
|
| | | Tip eksternog konektora | RJ-45
|
|
|
| [ Konektor / ETHERNET ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Network Port
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | ETHERNET
|
| | | Tip eksternog konektora | RJ-45
|
|
|
| [ Konektor / Joystic Port ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | Joystick Port
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | Joystic Port
|
| | | Tip eksternog konektora | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Konektor / MIDI Port ]
|
|
|
| | Informacije o konektorima:
|
| | | Tip porta | MIDI Port
|
| | | Tip internog konektora | Nema
|
| | | Eksterni naziv | MIDI Port
|
| | | Tip eksternog konektora | DB-15 pin female
|