Forumi


Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking
Ime
Lozinka

Odgovori
 
Uređivanje
Staro 19.09.2007., 23:01   #1
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
Top10 3DMark 06 @ PCE

Single card rezultati
  1. MAGARAC - 40966, HWB | GTX 580 @ 990/1185 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.63 GHz, suhi led |
  2. Razer - 38705, ORB | GTX 580 @ 970/1050 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.35 GHz, zrak |
  3. vava - 38418, HWB | GTX 580 @ 1000/1200 MHz, zrak | i5 2500K @ 5.53 GHz, zrak |
  4. Srecko_83 - 34107, ORB | GTX 580 @ 889/1148/1778 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.0 GHz, voda |
  5. morozinho & bluefluid - 32633 | HD 6950 @ 840/1325 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.32 GHz, voda |
  6. E-mil - 32307, HWB | GTX 460 @ 930/1020 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.20 GHz, zrak |
  7. Pupo - 31127, HWB | GTX 560 @ 1028/1007 MHz, voda | i5 2500K @ 5.05 GHz, voda |
  8. Doink the Clown - 28827, ORB | GTX 295 @ 710/1200/1420 MHz, zrak | i7 920 @ 4.55 GHz, zrak |
  9. d4rk_ch1ld - 28026 | HD 5870 @ 1030/1325 MHz, zrak | i5 750 @ 4.64 GHz, zrak |
  10. LorD CLockaN - 27672 | GTX295 @ 765/1200 MHz, voda | i7 920 @ 4.3 GHz, zrak |

Multi card rezultati
  1. Perica_barii - 44445, HWB | Dual GTX 580 @ 990/1200 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.85 GHz, SS |
  2. MAGARAC - 38016, HWB | Dual GTX 470 @ 880/2000 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.15 GHz, zrak |
  3. bluefluid, e1ectra_one & hammer_of_thor - 30215, ORB | HD 4890 @ 1100/1050MHz, HD 4890 @ 950/1100MHz, HD 4870 X2 @ 800/950 MHz | i7 920 @ 4.35 GHz |
  4. dejan_bin_laden - 28446, HWB | Dual GTX 260 @ 702/1404 MHz, zrak | i7 920 @ 4.51 GHz, zrak |
  5. hammer_of_thor - 28027 | Dual GTX 275 @ 745/1290 MHz, zrak | i7 920 @ 4.46 GHz, zrak |
  6. Razer - 26940 | Dual HD 3870 X2 @ 877/954 MHz, zrak | i7 920 @ 4.10 GHz, zrak |
  7. Shaka111 - 26751 | Dual GTX 260 @ 650/1150 MHz, zrak | i5 750 @ 4.48 GHz, zrak |
  8. m&n - 26650 | Dual HD 4890 @ 950/1050 MHz, zrak | i7 920 @ 4.05 GHz, zrak |
  9. Bullet1 & Bloodthorn - 26105 | Dual HD 4870 @ 815/1050 MHz, zrak | Phenom II X4 955BE @ 4.9 GHz, zrak |
  10. E-mil - 22243 | HD 4870 @ 750/1100 MHz + HD 4830 @ 700/1100 MHz, zrak | Q9650 @ GHz, zrak |

Pravila
  1. Za testiranje se koristi Futuremark 3DMark06 (uputa za instalaciju na Windows Vista/7 X64 sistemima);
  2. Na screenshotu se mora vidjeti rezolucija na kojoj se pokreće test, te CPU-Z i GPU-Z gdje se vidi koji su procesor i grafička kartica korišteni - ORB valid poželjan;
  3. Za bilo kakvo komentiranje rezultata i slično imate temu 3DMark06 rezultati;
  4. Rezultati koji ne slijede template, neće se naći na listi
Code:
nick - rezultat (linkan na SS), ORB (link na 3DMark ORB) | grafička @ radni taktovi (MHz), hlađenje | procesor @ brzina (GHz), hlađenje

Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 01:03.
Razer je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 23:02   #2
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
NVIDIA

GeForce GTX 600 Series
  • GeForce GTX 680
  1. -
  • GeForce GTX 670
  1. -
  • GeForce GTX 660 Ti
  1. -
  • GeForce GTX 660
  1. -
  • GeForce GTX 650 Ti Boost
  1. -
  • GeForce GTX 650 Ti
  1. -
  • GeForce GTX 650
  1. -

GeForce GTX 500 Series
  • GeForce GTX 580
  1. MAGARAC - 40966 | GTX 580, i7 2600K |
  2. Razer - 38705 | GTX 580, i7 2600K
  3. Srecko_83 - 34107 | GTX 580, i7 2600K |
  • GeForce GTX 570
  1. -
  • GeForce GTX 560 Ti
  1. Razer - 37126 | GTX 560 Ti, i7 3960X |
  • GeForce GTX 560
  1. Pupo - 31127 | GTX 560, i5 2500K |
  • GeForce GTX 550 Ti
  1. Pupo - 21435 | GTX 550 Ti, i5 2500K |
  2. Offshore - 17205 | GTX 550 Ti, Phenom II 960T |

GeForce GTX 400 Series
  • GeForce GTX 480
  1. -
  • GeForce GTX 470
  1. MAGARAC - 33188 | GTX 470, i7 950 |
  • GeForce GTX 460 1 GB
  1. vava - 33177 | GTX 460 1 GB, i5 2500K |
  2. E-mil - 32307 | GTX 460 1 GB, i7 2600K |
  3. DomagojX - 29775 | GTX 460 1GB, i7 950 |
  4. Razer - 25387 | GTX 460 1GB, i7 920 |
  5. lajchi - 21277 | GTX 460 1GB, Phenom II X4 945 |
  • GeForce GTX 460 768 MB
  1. bloodthorn - 26024 | GTX 460 768 MB, i7 930 |

GeForce GTX 200 Series
  • GeForce GTX 295
  1. DomagojX - 30047 | GTX 295, i7 920 |
  2. Doink the Clown - 28827 | GTX 295, i7 920 |
  3. Razer - 28345 | GTX 295, i5 750 |
  4. vava - 25868 | GTX 295, i7 920 |
  5. m&n- 24949 | GTX 295, i7 920 |
  • GeForce GTX 285
  1. Doink the Clown - 25040 | GTX 285, i7 920 |
  2. MAGARAC - 24030 | GTX 285, i7 920 |
  • GeForce GTX 280
  1. DomagojX - 25215 | GTX 280, i7 920 |
  2. Toncho - 20408 | GTX 280, Q9550 |
  • GeForce GTX 275
  1. Razer - 25278 | GTX 275, i7 2600K |
  2. e1ectra_one - 24558 | GTX 275, i7 980X |
  3. hammer_of_thor - 22235 | GTX 275, i7 920 |
  4. dh41400 - 21764 | GTX 275, i5 750 |
  5. C.J.B. - 20463 | GTX 275, AMD TWKR |
  6. danc00 - 20437 | GTX 275, i5 750 @ 3.8GHz
  • GeForce GTX 260 (216 SP)
  1. DomagojX - 23946 | GTX 260 216SP, i7 920 |
  2. Doink the Clown - 23407 | GTX 260, i7 920 |
  3. MAGARAC - 22241 | GTX 260, i7 920 |
  4. Ati freak - 20220 | GTX 260, Q9650 |
  5. Frozen - 19883 | GTX 260, i3 530 |
  6. makaza - 19865 | GTX 260, Q9450 |
  • GeForce GTX 260 (192 SP)
  1. DomagojX - 23265 | GTX 260, i7 920 |
  2. Razer - 21498 | GTX 260, Q6600 |
  3. Halos - 19142 | GTX 260, X4 B45 |
  4. Tumor - 19017 | GTX 260, Q9550 |

GeForce GTS 200 Series
  • GeForce GTS 250
  1. TheBEaST - 16690 | GTS 250, E6300 |
  2. danc00 - 16567 | GTS 250, i5 750 |
  3. Igor_Zg - 16260 | GTS 250, E8400 |
  4. kassad - 14020 | GTS 250, E7200 |

Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 15:34.
Razer je offline   Reply With Quote
Oglasni prostor
Oglas
 
Oglas
Staro 19.09.2007., 23:02   #3
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
GeForce 9000 Series
  • GeForce 9800 GX2
  1. DomagojX - 28174 | 9800 GX2, i7 950 |
  • GeForce 9800 GTX+
  1. DomagojX -19275 | 9800 GTX+, i7 920 |
  2. m&n - 16696 | 9800 GTX+, Q6600 |
  3. Doink The Clown - 15941 | 9800 GTX, E8600 |
  • GeForce 9800 GTX
  1. DomagojX - 19907 | 9800 GTX, i7 920 |
  2. m&n - 16751 | 9800 GTX, Q6600 |
  3. Igor_Zg - 16317 | 9800 GTX, E8400 |
  4. Chibbo - 16070 | 9800 GTX, E8500 |
  5. electro - 13470 | 9800 GTX | E7200 |
  • GeForce 9600 GT
  1. darkblue#13 -12964 | 9600 GT, E7200 |
  2. alien_2 - 8076 | 9600 GT, X2 4400+ |
  • GeForce 9600M GT
  1. Igor_ZG - 6668 | 9600M GT, P8400 |

GeForce 8000 Series
  • GeForce 8800 Ultra
  1. DomagojX - 19059 | 8800 Ultra, i7 920 |
  2. Razer - 17511 | 8800 Ultra, i7 920 |
  3. Halos - 10401 | 8800 Ultra | X2 4400+ |
  • GeForce 8800 GTX
  1. DomagojX - 19065 | 8800 GTX, i7 920 |
  2. Halos - 16145 | 8800 GTX, X4 B45 |
  3. tomifish2002 11869 | 8800 GTX, E6400 |
  4. val 11197 | 8800 GTX, QX6700 |
  • GeForce 8800 GTS 512MB
  1. maX - 20497 | 8800 GTS 512MB, i7 975 EE |
  2. DomagojX - 19719 | 8800 GTS 512MB, i7 920 |
  3. Razer - 18143 | 8800 GTS 512MB, I7 920 |
  4. jovo - 16393 | 8800 GTS 512MB, Q9550 |
  5. gangxxxta - 13852 | 8800 GTS 512, E5400 |
  6. boris87 - 13313 | 8800 GTS 512, Athlon II 240 |
  7. blackened - 13300 | 8800 GTS 512MB, Athlon X2 250 |
  8. Moree - 12507 | 8800 GTS 512, E4300 |
  • GeForce 8800 GT 512MB
  1. DomagojX - 18346 | 8800 GT, i7 920 |
  2. JIM22 - 17273 | 8800 GT, Q6600 |
  3. Razer - 17098 | 8800 GT, Q6600 |
  4. Bullet1 - 16584 | 8800 GT, Phenom II X4 955BE |
  5. Halos - 15644 | 8800 GT, X4 B45 |
  6. Sn4k3 - 15569 | 8800GT, i7 860 |
  7. night_whisper - 15562 | 8800 GT, Q6600 |
  8. Micko - 15100 l 8800 GT, Q6600 |
  9. electro - 14464 | 8800 GT, Q6600 |
  10. Pupo - 13777 | 8800 GT 512MB, E5200 |
  • GeForce 8800 GTS 640 MB
  1. maX - 15770 | 8800 GTS 640MB, i7 975 EE |
  2. Halos - 13804 | 8800 GTS 640MB, E6300 |
  • GeForce 8800 GTS 320 MB
  1. dugixy1 - 15004 | 8800 GTS 320MB, Q6600 |
  2. Igneos79 - 13669 | 8800 GTS 320, Q6600 |
  3. Wolverine - 13143 | 8800 GTS 320MB, Q6600 |
  4. nino 12800 | 8800 GTS 320MB, Q6600 |
  • GeForce 8600 GTS
  1. nfskiller - 6874 | 8600 GTS, X2 3800+ |
  2. dejanbinladen - 6732 | 8600 GTS, E6750 |
  • GeForce 8600 GT
  1. ku_hi - 7516 | 8600 GT, i7 920 |
  2. C.J.B. - 6660 | 8600 GT, E5200 |


GeForce 7000 Series
  • GeForce 7950 GX2
  1. Broken Arrow6262 | 7950 GX2, Pentium D920 |
  • GeForce 7950 GT
  1. jed2i 7165 | 7950 GT, E6400 |
  • GeForce 7900 GTX
  1. zwer54 - 7144 | 7900 GTX | E6420 |
  2. masni 6624 | 7900 GTX, Pentium D 920 |
  3. hrvojezg00 6506 | 7900 GTX, Opteron 265 |
  • GeForce 7900 GT
  1. windfucker - 7432 | 7900 GT, Q6600 |
  2. Razer - 7364 | 7900 GT, E6750 |
  3. Wolverine 7345 | 7900 GT, E6320 |
  4. Mario_ZG - 6284 | 7900 GT, i3 530 |
  5. Wooo13 5431 | 7900 GT, Opteron 144 |
  6. Lud76 5307 | 7900 GT, X2 4600+
  7. zvonac 5012 | 7900 GT, X2 4200+ |
  • GeForce 7900 GS
  1. Igor_Zg - 5670 | 7900 GS, E8400 |
  2. Ozy - 4189 | 7900 GS, 3700+ |
  • GeForce 7800 GTX
  1. Halos - 5677 | 7800 GTX, E6300 |
  2. electro - 5013 | 7800 GTX 4000+ X2 |
  3. LorD ClockaN - 4655 | 7800 GTX, P4 630 |
  4. Daddy 4166 | 7800 GTX, 3700+ |
  5. Neo-ST3707 | 7800 GTX, E6300 |
  • GeForce 7800 GS+
  1. De5tr0yer 5199 | 7800 GS+, Pentium M 740 |
  • GeForce 7800 GT
  1. Orthodox 4661 | 7800 GT, 3200+ |
  2. Wolverine 4147 | 7800 GT, 3700+ |
  3. SniperWolf - 4064 | 7800 GT, 3200+ |
  4. Kerber 3822 | 7800 GT, 3200+ |
  • GeForce 7600 GT
  1. maX - 5663 | 7600 GT, i7 975 |
  2. Thoroughbred B - 4799 | 7600 GT, Opteron 144 |
  3. Halos - 3751 | 7600 GT, X2 4400+ |
  4. NoBody 3666 | 7600 GT, Pentium 630 |
  5. CyberT - 3571 | 7600 GT, E6750 |
  6. Fleks 3488 | 7600 GT, Pentium D 920 |
  7. !v03350 | 7600 GT, X2 3600+ |
  • GeForce 7600 GS
  1. Thoroughbred B - 3146 | 7600 GS, 3000+ |
  2. DomagojX - 2471 | 7600 GS, 3200+ |
  • GeForce 7100 GS
  1. Razer - 712 | 7100 GS, E8400 |

GeForce 6000 Series
  • GeForce 6800 GT
  1. zovi5 - 2635 | 6800 GT, 3200+ |
  • GeForce 6800 GS
  1. Razer 2864 | 6800 GS, 3200+ |
  2. Roller 2700 | 6800 GS, 3200+ |
  3. Vasili 2627 | 6800 GS, Pentium4 2.4GHz |
  • GeForce 6800
  1. Shamanix 3604 | 6800, X2 4400+
  2. Razer - 2455 | 6800, 3200+ |
  3. teofil 2325 | 6800, Opteron 146 |
  4. Vuco 2061 | 6800, 3000+ |
  • GeForce 6600 GT
  1. -FoX- - 2229 | 6600 GT, Pentium 4 3.2GHz |
  2. Assassin 1945 | 6600 GT, 3000+ |
  3. stuc 1571 | 6600 GT, Pentium 4 3GHz |
  4. kian 1563 | 6600 GT, XP 2500+ |

Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 00:43.
Razer je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 23:12   #4
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
NVIDIA SLI
  1. Perica_barii - 44445 | Dual GTX 580, i7 2600K |
  2. MAGARAC - 38016 | Dual GTX 470, i7 2600K |
  3. DomagojX - 29150 | Dual GTX 280, i7 920 |
  4. DomagojX - 29052 | Triple 8800 Ultra, i7 920 |
  5. DomagojX - 28675 | Dual GTX 260, i7 920 |
  6. dejan_bin_laden - 28446 | Dual GTX 260, i7 920 |
  7. DomagojX - 28028 | Dual 8800 GTS 512MB, i7 920 |
  8. hammer_of_thor - 28027 | Dual GTX 275, i7 920 |
  9. DomagojX - 28019 | Dual 8800 Ultra, i7 920 |
  10. Shaka111 - 26751 | Dual GTX 260, i5 750 |
  11. DomagojX - 25803 | Dual 8800 GT 512MB, i7 920 |
  12. Razer - 25475 | Triple 8800 Ultra, i7 920 |
  13. Offshore - 20084 | Dual GTX 550 Ti, Phenom II 960T BE |
  14. m&n - 19852 | Dual 9800 GTX, Q6600 |
  15. Func - 18587 | Dual 9800 GX2, Q6600 |
  16. danc00 - 17569 | Dual 8800 GTS 512MB | E7300 |
  17. kasko - 17399 | Dual 8800 GT 512 MB, E7200 |
  18. Pupo - 7547 | Dual 8500 GT, i5 750 |
  19. crn 7344 | Dual 7800 GT, X2 3800+ |
  20. Roller 4495 | Dual 6800 GS, 3200+ |

ATI CrossFire
  1. MAGARAC - 32695 | Triple HD 5850, i7 950 |
  2. DomagojX, Majo & Shaka111 - 32353 | Triple HD 5850, i7 920 |
  3. DomagojX - 32312 | Dual HD 5850, i7 920 |
  4. DomagojX - 30548 | Dual HD 3870X2, i7 920 |
  5. bluefluid, e1ectra_one & hammer_of_thor - 30215 | Dual HD 4890 + HD 4870 X2, i7 920 |
  6. DomagojX - 29868 | Dual HD 4890, i7 920 |
  7. Razer - 26940 | Dual HD 3870 X2, i7 920 |
  8. m&n - 26650 | Dual HD 4890, i7 920 |
  9. Bullet1 & Bloodthorn - 26105 | Dual HD 4870, Phenom II X4 955BE |
  10. E-mil - 22243 | HD 4870 + HD 4830, Q9650 |
  11. e1ectra_one - 19327 | Dual HD 3870, Q6600 |
  12. NeoDJW- 18683 | Dual HD 3850, Q6600 |
  13. lajchi - 18152 | Dual HD 3850, Q6600 |
  14. NeoDJW - 11108 | Dual HD 3850, X2 4800+ |
  15. Razer - 10990 | Dual X1950 XTX, E6300 |
  16. Mortal 8347 | Dual X1950 GT, E6600 |

Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 01:11.
Razer je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 23:12   #5
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
ATI

Radeon HD 7000 Series
  • Radeon HD 7970
  1. -
  • Radeon HD 7950
  1. -
  • Radeon HD 7870
  1. -
  • Radeon HD 7850
  1. -
  • Radeon HD 7790
  1. -
  • Radeon HD 7770
  1. -

Radeon HD 6000 Series
  • Radeon HD 6990
  1. -
  • Radeon HD 6970
  1. -
  • Radeon HD 6950
  1. morozinho & bluefluid - 32633 | HD 6950, i7 2600K |
  2. elina08 - 27623 | HD 6950, i7 950 |
  • Radeon HD 6870
  1. E-mil - 32186 | HD 6870 , i7 2600K |
  2. elina08 - 26651 | HD 6870, i7 950 |
  • Radeon HD 6850
  1. -
  • Radeon HD 6790
  1. -
  • Radeon HD 6770
  1. -

Radeon HD 5000 Series
  • Radeon HD 5970
  1. m&n - 27537 | HD 5970, i5 750 |
  2. Zaki - 24813 | HD 5970, i7 920 |
  • Radeon HD 5870
  1. Srecko_83 - 30510 | HD 5870, i7 2600K |
  2. DomagojX - 29003 | HD 5870, i7 920 |
  3. d4rk_ch1ld - 28026 | HD 5870, i5 750 |
  4. Mr.Ex.President - 19590 | HD 5870, Phenom II X4 B50 |
  • Radeon HD 5850
  1. maX - 30591 | HD 5850, i7 975 |
  2. DomagojX - 28470 | HD 5850, i7 920 |
  3. Rush xxx - 25959 | HD 5850, i7 920 |
  4. Sn4k3 - 24959 | HD 5850, i7 860 |
  5. danc00 - 23421 | HD 5850, i5 750 |
  6. alengrosevic - 23107 | HD 5850, i7 920 |
  7. HCS - 21151 | HD 5850, Phenom II X4 955 |
  • Radeon HD 5770
  1. DomagojX - 20194 | HD 5770, i7 950 |
  2. BojanZD - 17086 | HD 5770, Q6600 |


Radeon HD 4000 Series
  • Radeon HD 4870 X2
  1. bluefluid - 28855 | HD 4870 X2, i7 920 |
  2. vservera -25926 | HD 4870 X2, Phenom II X2 550 |
  • Radeon HD 4890
  1. e1ectra_one - 23617 | HD 4890, i7 980 |
  2. DomagojX - 21818 | HD 4890, i7 920 |
  3. E-mil - 21510 | HD 4890, Q9650 |
  4. danc00 - 19790 | HD 4890, i5 750 |
  5. Šole - 17093 | HD 4890, Phenom II X3 720 |
  • Radeon HD 4870
  1. DomagojX - 21478 | HD 4870, i7 920 |
  2. maX - 21322 | HD 4870, i7 975 EE |
  3. bloodthorn - 20545 | HD 4870, X3440 |
  4. E-mil - 19266 | HD 4870, Q9650 |
  5. aski - 19238 | HD 4870, i7 920 |
  6. ku_hi - 18895 | HD 4870, i7 920 |
  • Radeon HD 4850 X2
  1. Mr.Ex.President - 19169 | HD 4850 X2, Phenom II X4 B50 |
  • Radeon HD 4850
  1. bloodthorn - 18159 | HD 4850, i7 930 |
  2. Razer - 16168 | HD 4850, i7 920 |
  3. DomagojX - 16011 | HD 4850, i7 920 |
  4. ccm123 - 15131 | HD 4850, Q6600 |
  5. Voorhees - 15000 | HD 4850, Athlon II X4 630 |
  6. Wiz3m4n - 14558 | HD 4850, E5200 |
  • Radeon HD 4830
  1. E-mil - 15746 | HD 4830, Q9650 |
  2. passko - 12622| HD 4830, E5200 |
  3. electro - 12331 | HD 4830, E6320 |
  4. Vejita - 11381 | HD 4830, E7300 |
  • Radeon HD 4770
  1. timmy - 17206 | HD 4770, i7 870 |
  2. vjekson - 13684 l HD 4770, E5200 |
  3. Mr.TamborineMan - 11614 | HD 4770 | E6300 |
  • Radeon HD 4670
  1. Voorhees - 9564 | HD 4670, Athlon II X4 630 |
  2. Šef gradilišta - 8102 | HD 4670, E4300 |

Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 01:23.
Razer je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 23:12   #6