View Single Post
Staro 12.04.2018., 00:19   #4755
Cuky
jedan i jedini :D
Moj komp
 
Cuky's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2005
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,936
Citiraj:
Autor alengrosevic Pregled postova
jesi li testirao koliko je stvarna propusnost tog media playera preko mreže?
Evo, konacno testirao propusnost.

U jednom smjeru, prema tv boxu:

Connecting to host xxxx, port 5201
[ 4] local xxxx port 57592 connected to xxxx port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 400 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 400 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 400 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 400 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 419 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 934 Mbits/sec receiver

iperf Done.


U drugom smjeru, prema pc-u:

Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from xxxx, port 37230
[ 5] local xxxx port 5201 connected to xxxx port 37231
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 902 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 3.95 MBytes 933 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.10 GBytes 939 Mbits/sec 90 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.09 GBytes 936 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201



Dakle, radi odlicno

Uredaji su spojeni na Mikrotik hap ac2 koji ima gigabitnu mrezu, a kabel je obicni cat5e.
Cuky je offline