View Single Post
Staro 03.11.2008., 03:59   #1
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
Top10 3DMark Vantage @ PCE

Single-card rezultati
  1. njuskalo1983 - P39646 | HD 6990 @ 991/1440 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.0 GHz |
  2. MAGARAC - P31926 | GTX 580 @ 965/1123 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.27 GHz |
  3. Srecko_83 - P29700 | GTX 580 @ 928/1149/1856 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.00GHz |
  4. shrek00 - P28479 | GTX 580 @ 901/1802/2099 MHz, zrak | i7 2600k @ 4.63 Ghz |
  5. Razer - P27550 | GTX 560 Ti @ 1070/1200 MHz, zrak | i7 3960X @ 5.15 GHz, zrak |
  6. zaki - P26474; ORB HD 5970 @ 1000/1300 MHz, zrak | i7 920 @ 3.8 Ghz |
  7. Wolverine - P25237; ORB | Asus Ares @ 850/1200 MHz, zrak | i7 940 @ 3.8 GHz |
  8. m&n - P24921; ORB | HD 5970 @ 810/1201 MHz, zrak | i5 750 @ 4.20 GHz |
  9. elina08 - P24149 | HD 6950 @ 1020/1401 MHz, zrak | i7 950 @ 4.39 GHz |
  10. DraŽ - P23533 | GTX 570 @ 900/1050 MHz, zrak | Phenom X6 1075T @ 4.23 GHz |

Multi-card rezultati
  1. dh41400 - P56594 | Dual GTX 680 @ 1228/1726 MHz, zrak | i7 3930K @ 4.90 GHz |
  2. vga killer - P54042 | ORB | Quad GTX 580 @ 829/1060 MHz, zrak | i7 980X @ 4.43 GHz |
  3. MAGARAC - P37276 | Dual GTX 470 @ 880/1001 MHz, zrak | i7 2600K @ 5.10 GHz |
  4. Xyan - P35243| Dual GTX 480 @ 893/1050 MHz, zrak | i7 950 @ 4.31 GHz |
  5. elina08 - P33916 | Dual HD 6950 @ 970/1400 MHz, zrak | i7 950 @ 4.20 GHz |
  6. vava - P32014 | Dual GTX 470 @ 800/900 MHz, zrak | i7 920 @ 4.28 GHz |
  7. Wolverine - P31743; ORB | Triple Radeon HD 5870 @ 900/1300 MHz, zrak | i7 940 @ 4.0 GHz |
  8. bluefluid, e1ectra_one & hammer_of_thor - P28206; ORB | HD4890 @ 1000/1050 MHz, HD4890 @ 850/1100 MHz, HD4870 X2 @ 800/950 MHz | i7 920 @ 4.38 GHz |
  9. zaki - P26066; ORB | Dual HD 4870X2 @ 840/1020 MHz, zrak | i7 920 @ 3.8 Ghz |
  10. panisher20 - P18201 | Dual HD 4870 X2 @ 750/900 MHz, zrak | Q9550 @ 3.40 GHz |

Pravila
  1. Za testiranje se koristi Futuremark 3DMark Vantage - Performance preset, PhysX ugašen;
  2. Na screenshotu se mora vidjeti rezolucija na kojoj se pokreće test, te CPU-Z i GPU-Z gdje se vidi koji su procesor i grafička kartica korišteni;
  3. ORB validacija poželjna za rezultate preko 30k;
  4. U sekciju "Single-card" spadaju kartice kao što su Radeon 4870X2 ili GeForce 9800GX2 kartice, dok u sekciju Multi-card spadaju punokrvni SLI/CF sistemi;
  5. Za bilo kakvo komentiranje rezultata i slično imate temu 3DMark Vantage rezultati;
  6. Rezultati koji ne slijede template, neće se naći na listi
Code:
nick (u boldu) - rezultat (linkan na SS) | grafička @ radni taktovi, hlađenje | procesor @ brzina

Zadnje izmijenjeno od: Razer. 09.05.2013. u 16:14.
Razer je offline   Reply With Quote