CPU AMD Athlon64 3800+ BOX, Sck AM2
Model | Procesori 2.4 GHz |
Podnožje | AM2 |
Radni takt | 2.4 GHz |
FSB | 1000 MHz |
Cache (L2) | 512 KB |
Hladnjak u paketu | Da |
Part # | 3800+ |
ili
CPU AMD Athlon64 X2 4000+ BOX, dual core, SckAM2
Model | Procesor 2000 MHz |
Podnožje | AM2 |
Radni takt | 2000 MHz |
FSB | 1000 MHz |
Cache (L2) | 512KB x2 |
Hladnjak u paketu | Da |
Part # | 4000 |
Sad cijena im je ista a razlika je da jedna verzija ima 400 mhz vise a druga ima 512kb cashe memorije !.. koja je bolja za igre !!