ja sam odradio taj test/usporedbu
i da, pokušavao sam (i većinom uspio) usporedit proceve sa različitom količinom cache-a na istim postavkama takta memorije i samih jergri što i piše kod svakog testa
dakle postavke koje su korištene za vrijeme testiranja su navedene ovdje
E2160 - 1.8GHz; 200 x9; DDR2 667 3-3-3-9 2T
- 2.4GHz; 266 x9; DDR2 667MHz 3-3-3-9 2T
- 3.0GHz; 333 x9; DDR2 833MHz 4-4-4-12 2T
- 3.33GHz 370 x9;; DDR2 925MHz 4-4-4-12 2T
E4400 oc- E4400 - 2.0GHz; 200 x10; DDR2 667MHz 3-3-3-9 2T
- 2.4GHz; 266 x9; DDR2 667MHz 3-3-3-9 2T
- 3.0GHz; 333 x9; DDR2 833MHz 4-4-4-12 2T
- 3.33GHz 333 x10;; DDR2 1000MHz 4-4-4-12 2T
E6320 oc- E6320 - 1.86GHz 266 x7;; DDR2 667MHz 3-3-3-9 2T
- 2.4GHz 343 x7;; DDR2 686MHz 3-3-3-9 2T
- 3.0GHz 429 x7;; DDR2 858MHz 4-4-4-12 2T
- 3.33GHz 475 x7;; DDR2 950MHz 4-4-4-12 2T
E6600 oc - E6600 - 2.4GHz 266 x9;; DDR2 667MHz 3-3-3-9 2T
- 3.0GHz 333 x9;; DDR2 833MHz 4-4-4-12 2T
- 3.51GHz 390 x9;; DDR2 975MHz 4-4-4-12 2T
mislim sve piše, koje su razlike i kako koji diše, a rezultati su i više nego slikovito prikazani
