konfa iz SIG-a
default tj 200x11 ; 1/1 ; 2-2-2-6 1T => 4:03,45
sad malo usporedbi koliko ovisi o taktovima i latencijama
2,40GHz -> 240x10; 1/1; 2,5-2-2-6 1T => 3:43,64
2,55GHz -> 255x10; 1/1; 2,5-2-2-6 1T => 3:30,62
2,80GHz -> 255x11; 1/1; 2,5-2-2-6 1T => 3:11,25
2,80GHz -> 255x11; 1/1; 2,5-2-2-6 2T => 3:11,48
2,80GHz -> 255x11; 1/1; 2,5-3-3-7 1T => 3:11,35
2,80GHz -> 255x11; 1/1; 3-3-3-9 1T => 3:11,56
3,00GHz -> 300x10; 1/1; 3-3-3-9 1T => 3:05,23
@ R@Z3R
kakvu memu imaš i kako je držiš?