U principu sve je to umjetnički dojam na kraju. Ako ideš uspoređivati uz overklok, ne klokaju se svi procesori jednako pa sad koliko je ta informacija onda upotrebljiva. Ako uspoređuješ bez overklaoka, nije fer jer neki procesori se kupuju baš zbog overkloka i tek overklokirani daju pravu sliku.
Ako uspoređuješ samo prosječni FPS nisi dao ljudima dovoljno informacija. Ako daješ sa 0.1% opet neki benchmark zna doslovno startati sa 1 fps i to onda zabilježi a ti to nikada ni ne vidiš dok zbilja nešto igraš.
Ili npr. DF koji se fokusira na frame time i naglašava najzahtjevniji dio u igri i to doslovno može biti ta jedne sekvenca, često in game film na koji se fokusiraju i izvlače zaključak...a ti to možda i preskočiš dok igraš.
Još je najbolji onaj tip sa umjetnim zubima koji pokaže pol vure igranja i uz to priča kak mu inače radi igra.
Kvragu previše to sve pratim, koji mi je qurac

Manuel prestani dok ti je vrijeme postal buš ko ja.
http://img0.joyreactor.com/pics/comm...s-1576312.jpeg
Edit
Evo još malo
https://www.youtube.com/watch?v=dhXxCoX0bso&t=878s
znači napravili su još jedan red testova sa memorijom na različitim tajminzima i ponovno ustvrili da i5 ne valja za gaming, ovaj novi 6/12. Tj. zaključani i5. Isto su tvrdili i ranije da ne valja i5 6/6 proc za gaming jer sve štuca. Nemam njihovu grafu i ove neke igre ali izvrtio sam GTA V na min detaljima,
full HD, komp pod moj komp i dobio ovo
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 27.368841, 189.307877, 158.262573
Pass 1, 13.077366, 233.350433, 187.211502
Pass 2, 105.573212, 223.908997, 183.843613
Pass 3, 5.442876, 281.396851, 179.994400
Pass 4, 4.923433, 289.620026, 167.734100
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 5.282401, 36.537899, 6.318614
Pass 1, 4.285400, 76.468002, 5.341552
Pass 2, 4.466100, 9.472100, 5.439406
Pass 3, 3.553700, 183.726395, 5.555728
Pass 4, 3.452800, 203.110321, 5.961817
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 1481/1484 frames (99.80%)
Pass 1: 1738/1741 frames (99.83%)
Pass 2: 1731/1731 frames (100.00%)
Pass 3: 1668/1670 frames (99.88%)
Pass 4: 18923/18930 frames (99.96%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 1483/1484 frames (99.93%)
Pass 1: 1738/1741 frames (99.83%)
Pass 2: 1731/1731 frames (100.00%)
Pass 3: 1668/1670 frames (99.88%)
Pass 4: 18923/18930 frames (99.96%)
Znači frejmovi su praktički na 100% unutar traženih milisekundi, praktički savršeno, ovi padovi od 0.01% je između učitavanja različitih nivou benchmarka, kad starta novi dio, brijem
Aj nek mi netko objasni, tko se bolje kuži kaj sad tu meni štuca,a po njima mogu baciti taj proc

Po meni su smiješni. U apsolutno ni jednoj igri nemam nikakav problem.
evo i full HD kad dignem detalje i uklonim bug u GTA V koji ima pri vrlo visokim FPS-ovima, poznati bug
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 10.651782, 130.488678, 108.167786
Pass 1, 75.967056, 125.454773, 102.055878
Pass 2, 79.537407, 139.936462, 112.363686
Pass 3, 87.080704, 167.821838, 127.685509
Pass 4, 25.797531, 178.561859, 114.840164
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 7.663500, 93.881004, 9.244897
Pass 1, 7.971000, 13.163601, 9.798553
Pass 2, 7.146101, 12.572701, 8.899673
Pass 3, 5.958700, 11.483601, 7.831742
Pass 4, 5.600300, 38.763401, 8.707755
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 992/997 frames (99.50%)
Pass 1: 964/964 frames (100.00%)
Pass 2: 1053/1053 frames (100.00%)
Pass 3: 1201/1201 frames (100.00%)
Pass 4: 12963/12975 frames (99.91%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 994/997 frames (99.70%)
Pass 1: 964/964 frames (100.00%)
Pass 2: 1053/1053 frames (100.00%)
Pass 3: 1201/1201 frames (100.00%)
Pass 4: 12969/12975 frames (99.95%)
Evo tu sam sad na 100% zakucanih, med i mlijeko. Čupavog više ne doživljavam ni 0.00001%
E da, imam 2400 mhz CL 16 ram