Citiraj:
Autor DSA
Ne mogu da izvučem više od 90 mbps. A isti adapter na macbook air bez problema izvlači 200..hm
|
Mislim da je problem negdje kod tebe, provjeri mrežni kabel , možda se spaja na 100 mbita. Meni vuče 200-300.
Code:
iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.0.102, port 37194
[ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.102 port 37196
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec 211 235 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec 135 134 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec 80 84.8 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec 2 107 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 0 146 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 37.7 MBytes 316 Mbits/sec 0 173 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 37.0 MBytes 311 Mbits/sec 8 153 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 37.4 MBytes 313 Mbits/sec 37 86.3 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 37.0 MBytes 311 Mbits/sec 19 117 KBytes
[ 5] 10.00-10.04 sec 1.51 MBytes 354 Mbits/sec 0 117 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 358 MBytes 299 Mbits/sec 492 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.0.102, port 37210
[ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.102 port 37212
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 18.7 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 917 KBytes 163 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 196 MBytes 164 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Za usporedbu, onaj bijeli (USB2.0)
Code:
Accepted connection from 10.0.0.232, port 53312
[ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.232 port 53314
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.1 MBytes 93.2 Mbits/sec 0 60.8 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec 0 74.9 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec 0 74.9 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec 0 79.2 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 91.9 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 91.9 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.1 MBytes 93.1 Mbits/sec 0 91.9 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.6 Mbits/sec 0 238 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.7 MBytes 89.7 Mbits/sec 0 445 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.7 MBytes 89.8 Mbits/sec 0 878 KBytes
[ 5] 10.00-10.03 sec 485 KBytes 117 Mbits/sec 0 878 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 112 MBytes 93.3 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.0.232, port 53324
[ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.232 port 53326
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.58 MBytes 63.6 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.75 MBytes 56.6 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 8.32 MBytes 69.8 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 9.82 MBytes 82.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.6 MBytes 89.1 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 10.9 MBytes 91.4 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.8 MBytes 90.9 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.7 MBytes 89.6 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 515 KBytes 93.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 97.0 MBytes 81.0 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Citiraj:
Autor macalek
|
Možda da pogledaš par prethodnih postova?