Citiraj:
	
	
		| 
					Autor Ag008  Stavi parametre parice iz routera da vidimo do koliko ti ide linija. | 
	
 Link Status	Connected
Modulation Type	VDSL2
Actual Rate (Up/Down)	3135/23319 kbps
Attainable Rate (Up/Down)	34811/95880 kbps
Noise Margin (Up/Down)	31/27.1 dB
Line Attenuation (Up/Down)	12.7/7.5 dB
Output Power (Up/Down)	1.9/14.4 dBm
Data Path (Up/Down)	Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down)	11/373
Interleave Delay (Up/Down)	1/4 ms
INP (Up/Down)	0.5/1.5 symbols
Profile	17a
LinkEncap	G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors (Up/Down)	0/0
FEC Errors (Up/Down)	0/30
HEC Errors (Up/Down)	0/0
Ova nova brzina je i vise nego dovoljna za starce. Sumnjam da bi bili sretni sa (i minimalnim) povecanjem recuna.