Kakav air extream. Spoji speedport s pc-om lan kabelom. I obavi speedtest (za ping) i vidi kako ti se ponaša youtube.
Nešto je kod tebe krivo, ja na vulgaris bakru imam 10ms;
Code:
Tracing route to youtube.com [213.202.89.187]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ZyXEL.Home [192.168.5.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms bng-ri02.net.iskon.hr [213.191.132.203]
3 12 ms 11 ms 11 ms 89.164.86.10
4 10 ms 11 ms 11 ms 89.164.64.106
5 11 ms 11 ms 10 ms 89.164.86.71
6 11 ms 10 ms 10 ms cache.google.com [213.202.89.187]
Trace complete.
EDIT; baš fora, imam samo 6ms do centrale.