Ping ne da se pogorsao nego se popravio.
Sve u cixu i svi u peeringu imaju 5ms barem kod mene.
Citiraj:
Tracing route to amis.hr [194.146.109.208]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
2 6 ms 5 ms 5 ms 194.146.109.189
3 6 ms 5 ms 5 ms srv-188-129-0-36.static.amis.hr [188.129.0.36]
4 5 ms 5 ms 5 ms srv-188-129-0-253.static.amis.hr [188.129.0.253]
5 6 ms 5 ms 5 ms amis.hr [194.146.109.208]
Trace complete.
Tracing route to youtube.com [208.117.229.155]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
2 5 ms 5 ms 5 ms 194.146.109.189
3 5 ms 5 ms 5 ms srv-188-129-0-36.static.amis.hr [188.129.0.36]
4 5 ms 5 ms 5 ms google.cix.hr [193.192.15.98]
5 5 ms 5 ms 5 ms cache.google.com [208.117.229.155]
Trace complete.
Tracing route to bnet.hr [212.15.168.69]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
2 6 ms 5 ms 5 ms 194.146.109.189
3 5 ms 5 ms 5 ms srv-188-129-0-36.static.amis.hr [188.129.0.36]
4 6 ms 5 ms 5 ms 193.192.15.72
5 6 ms 5 ms 5 ms 212.91.108.122
|
Novi speedtest
stari imate u potpisu..
stari speedtest..
BAKAR 1ms

P.S. Za testne korisnike do 15.3 traje besplatan vdsl.