View Single Post
Staro 25.09.2014., 14:12   #4123
+Tenja
Registered User
 
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagreb
Postovi: 30
Citiraj:
Autor Touche Pregled postova
Imamo slicne parametre, ali ti imas dosta vecu brzinu. Moguce da je zato jer sam trazio da mi podese za ping (ala Fast na ADSL-u umjesto Interleaving), jer mi je bitan za igranje.

Mozes provjeriti ping do par siteova?

www.amis.hr
www.iskon.hr
www.prad.de
www.anandtech.com
Da ne bude samo ping od 4 paketa, mislim da je ovako malo interesantnije za vidjeti (statistika)

Koristio sam mtr report opciju (10 paketa po hostu).

amis.hr

Code:
Start: Thu Sep 25
HOST: /                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- dsldevice.lan                     0.0%    10    2.5   2.2   1.2   3.3   0.3
  2.|-- 194.146.109.189                   0.0%    10   15.1  15.5  14.7  16.6   0.0
  3.|-- srv-188-129-0-36.static.amis.hr   0.0%    10   15.9  15.9  14.6  17.8   0.9
  4.|-- srv-188-129-0-253.static.amis.hr  0.0%    10   32.5  20.8  14.8  39.4   8.8
  5.|-- amis.hr                           0.0%    10   15.2  15.7  15.1  16.3   0.0
iskon.hr (Izgleda da promet ne ide kroz CIX?)

Code:
Start: Thu Sep 25
HOST: /                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- dsldevice.lan                                      0.0%    10    2.8   1.8   1.2   2.8   0.3
  2.|-- 194.146.109.189                                    0.0%    10   15.2  15.1  13.8  15.9   0.3
  3.|-- srv-188-129-0-36.static.amis.hr                    0.0%    10   15.6  15.7  14.9  17.7   0.7
  4.|-- ljubljana9-vlan-200.amis.net                       0.0%    10   15.7  19.6  15.7  27.5   4.8
  5.|-- mx-lj1-te-2-2-1-2.amis.net                         0.0%    10   17.0  18.2  16.6  23.7   2.1
  6.|-- te0-0-1-1.nr11.b021176-0.lju01.atlas.cogentco.com  0.0%    10   18.2  19.0  17.3  23.6   1.8
  7.|-- 154.25.3.89                                        0.0%    10   19.6  18.9  17.6  23.5   1.7
  8.|-- te1-4.ccr01.zag01.atlas.cogentco.com               0.0%    10   19.7 112.3  19.7 231.3  83.2
  9.|-- 149.6.30.50                                        0.0%    10   28.6  31.0  27.2  38.0   4.3
 10.|-- jfw-dra-reth1.net.iskon.hr                         0.0%    10   26.2  26.8  25.3  28.6   0.7
 11.|-- jfw-dra-reth1.net.iskon.hr                         0.0%    10   26.5  26.3  25.4  28.5   0.7
 12.|-- iskonovci.iskon.hr                                 0.0%    10   26.9  29.1  25.7  49.4   7.1
prad.de

Code:
Start: Thu Sep 25
HOST: /                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- dsldevice.lan                     0.0%    10    1.5   1.7   1.3   3.6   0.7
  2.|-- 194.146.109.189                   0.0%    10   14.9  15.3  14.5  16.7   0.5
  3.|-- srv-188-129-0-36.static.amis.hr   0.0%    10   14.6  15.5  14.6  16.8   0.5
  4.|-- ljubljana9-vlan-200.amis.net      0.0%    10   16.0  16.7  15.7  20.0   1.2
  5.|-- mx-lj1-te-2-2-1-2.amis.net        0.0%    10   20.3  18.1  16.7  20.3   0.9
  6.|-- mx-vi1-te-0-0-0.amis.net          0.0%    10   25.0  25.3  24.4  26.8   0.5
  7.|-- decix.r-core01.ispgateway.de     10.0%    10   44.7  43.5  41.9  46.4   1.2
  8.|-- te-1-0-1.sw-gate03.ispgateway.de 10.0%    10   43.1  47.0  41.3  84.9  14.2
  9.|-- 80.67.29.184                     10.0%    10   42.6  42.7  41.9  44.2   0.5
 10.|-- prad.de                          10.0%    10   45.5  42.8  41.5  45.5   1.0
anandtech.com

Code:
Start: Thu Sep 25
HOST: /                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- dsldevice.lan                         0.0%    10    1.4   1.8   1.3   3.8   0.6
  2.|-- 194.146.109.189                       0.0%    10   15.4  15.6  15.0  16.0   0.0
  3.|-- srv-188-129-0-36.static.amis.hr       0.0%    10   15.8  16.3  14.6  17.6   0.8
  4.|-- maribor3-te-7-2.amis.net              0.0%    10   17.8  18.5  17.2  23.2   1.7
  5.|-- mx-mb1-te-1-3-1.amis.net              0.0%    10   18.2  21.0  18.0  38.8   6.3
  6.|-- mx-vi1-te-0-0-1.amis.net              0.0%    10   26.0  23.8  22.5  26.0   1.1
  7.|-- 83.231.187.9                          0.0%    10   23.5  23.6  22.6  24.0   0.3
  8.|-- ae-4.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net   0.0%    10  125.4 126.7 125.2 134.3   2.6
  9.|-- ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net  70.0%    10   35.2  37.0  35.2  39.6   2.1
 10.|-- ae-3.r23.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net   0.0%    10  124.4 131.5 124.4 165.9  13.2
 11.|-- ae-13.r05.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  123.5 124.6 123.5 128.2   1.2
 12.|-- ae-0.att.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net   0.0%    10  127.9 126.7 124.4 131.3   1.9
 13.|-- cr2.n54ny.ip.att.net                  0.0%    10  169.7 169.4 167.9 172.1   1.3
 14.|-- cr2.wswdc.ip.att.net                  0.0%    10  173.7 171.7 169.3 173.7   1.1
 15.|-- cr1.attga.ip.att.net                  0.0%    10  172.2 171.5 168.0 180.2   3.7
 16.|-- cr2.dlstx.ip.att.net                  0.0%    10  168.6 169.7 167.6 170.9   1.1
 17.|-- ggr6.dlstx.ip.att.net                 0.0%    10  168.1 193.6 167.6 299.0  43.9
 18.|-- 12.90.228.14                          0.0%    10  167.1 166.5 165.7 167.1   0.0
 19.|-- border2.te4-1-bbnet2.dal006.pnap.net 10.0%    10  161.0 161.5 160.4 162.9   0.5
 20.|-- ionity-4.border2.dal006.pnap.net     10.0%    10  168.8 169.8 168.5 173.1   1.3
 21.|-- www.anandtech.com                    10.0%    10  171.1 168.8 167.5 172.9   1.8
+Tenja je offline   Reply With Quote