Ovo su rezultati kakve sam ja dobio.
FC2 1680x1050 v.high noAA/AF | 4x/16x
HD5750 - 55,91 fps | 39,34
HD5770 - 65,68 | 45,21
GTX260 216sp - 61,42 | 51,40
GTS250 1GB - 49,72 | 38,67
Crysis Warhead 1680x1050 Gamer noAA/AF | 4x/16x
HD5750 - 29,59 fps | 23,71
HD5770 - 35,18 | 27,53
GTX260 216sp - 43,22 | 32,74
GTS250 1GB - 31,94 | 22,65
Ostatak testa imate u zadnjem broju chipa
