View Single Post
Staro 10.09.2009., 13:28   #1502
extremepc
Banned
Moj komp
 
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Nabavio sam si POV GTX260 216P i na samom pocetku me zabrinjavala temperatura...jer se vec u idle osjeti kako je topla...ali sa lijeve strane hladnjaka...znaci na dijeli di ide ona velka slicica...


Upalim grid na 5min....sve full i dobim ove rezultate:


Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] ,

2009-09-10 13:21:03 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 60.0 , 63.8 , 60.8 , 55 , 1810 ,

2009-09-10 13:21:04 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 55 , 1792 ,

2009-09-10 13:21:05 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 60.0 , 63.8 , 60.8 , 53 , 1730 ,

2009-09-10 13:21:06 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 52 , 1718 ,

2009-09-10 13:21:07 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 50 , 1665 ,

2009-09-10 13:21:08 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 50 , 1641 ,

2009-09-10 13:24:20 , 576.0 , 999.0 , 80.0 , 63.0 , 72.8 , 63.8 , 87 , 2724 ,



Zabrinjava me ovih 80C na GPU u samo 3-4min...


Savjeti?

Jer na tih 80-90% vrtnje ko da je dvd u dvdromu i nekaj radi kolko je bucno...
extremepc je offline   Reply With Quote