.
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
|
Top10 Aquamark 3 @ PCE
Single-card rezultati
- MAGARAC - 363,973 | GTX 470 @ 905/1017MHz | i7 950 @ 5207MHz, 1.552v | 6x1GB Kingston HiperX @ 1883MHz, 8-9-9-24, 1T, 1.75v | EVGA Classified 4-Way SLI |
- maX - 358,707 | GTX 260 @ 800/1600/1380MHz, zrak | i7 975 EE @ 5259MHz, 1.536V | 3x 1GB Mushkin XP3 1600MHz @ 1812MHz, 7-8-7-20, 1T, 1.72v | Asus Rampage II Extreme |
- DomagojX - 342,340 | 9800 GX2 @ 783/1116| i7 950 @ 4955.4MHz, 1.529v | Apacer Giant II 3x1GB 2000 @ 1722, 8-9-8-20, 1T, 1.8v | Asus Rampage II Extreme |
- dejan_bin_laden - 330,603 | GTX 260 @ 786/1572/1215MHz, zrak | i7 920 @ 4720MHz, 1.496V | 3x1GB OCZ 1333MHz @ 1800MHz, 8-7-7-18, 1T, 1.84v | Asus P6T6 WS Revolution |
- Doink the Clown - 319,506 | GTX 285 @ 800/1400/1600| i7 920 @ 4630MHz, 1.55v | 3x2Gb Corsair XMS3 @ 1763MHz, 9-9-9-24, 1.5v | Asus P6T SE
- Razer - 313,203 | GTX 295 @ 635/1365/2350MHz, zrak | i5 750 @ 4556MHz, 1.48v | 2x 1GB G.Skill Ripjaws @ 1736MHz, 9-9-9-24, 1T, 1.6v | Gigabyte GA-P55 UD4P |
- bloodthorn - 299,959 | GTX 260 @ 750/1230/1530 | i5 750 @ 4410MHz | 2x 1GB Crucial Ballistix 1800 @ 2100Mhz, 8-8-8-24, 1.94v | Gigabyte P55-UD3 |
- vservera - 287,282 | HD 4870X2 @ 887/960MHz, zrak | E8600 @ 4950MHz, 1.65v | 2x 1GB Crucial Ballistix @ 1188MHz, 5-5-5-15, 2.2v | Asus Maximus Formula |
- aski - 280,746 | HD 4870 @ 860/1030, zrak | E8600 @ 4854MHz, 1.5v | 2x 1GB Crucial Ballistix 1600MHz @ 1940MHz, 8-7-6-15, 2.1v | Foxconn Black OPS |
- E-mil - 262,807 | HD 4870 @ 890/1125, zrak | Q9650 @ 4680MHz, 1.616V | 2x2GB OCZ 1066Mhz @ 1040MHz, 5-5-5-15 2T, 2.18V | Gigabyte EP45-DQ6
Multi-card rezultati
- maX - 371,424 | Dual GTX 260 @ 740/1580/1365MHz & 781/1565/1365MHz, zrak | i7 975 EE @ 5176MHz, 1.536v | 3x 1GB Mushkin XP3 1600MHz @ 1784MHz, 7-8-7-20, 1T, 1.72v | Asus Rampage II Extreme |
- Razer - 296,239 | Dual 8800 GTX @ 645/1620/1990MHz, zrak | i7 920 @ 4176MHz, 1.424v | 3x 2GB Kingmax 1333 @ 1664MHz, 9-9-9-24, 1.57v | Gigabyte EX58 UD5P |
Pravila- Za testiranje se koristi AquaMark 3 (X64 patch);
- Na screenshotu se mora vidjeti rezultat, te CPU-Z i GPU-Z gdje se vidi koji su procesor i grafička kartica korišteni;
- U sekciju "Single-card" spadaju kartice kao što su Radeon 4870X2 ili GeForce 9800GX2 kartice, dok u sekciju Multi-card spadaju punokrvni SLI/CF sistemi.
- Za bilo kakvo komentiranje rezultata i slično imate temu Aqumarak 3 rezultati
- Rezultati koji ne slijede template, neće se naći na listi
Code:
nick - rezultat | grafička kartica @ taktovi, hlađenje (zrak, voda, nešto peto) | procesor @ frekvencija (poželjna, no ne obavezna validacija), napon | (količina/konfiguracija) memorija @ frekvencija, latencije, napon | matična ploča |
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 00:56.
|