View Single Post
Staro 26.12.2008., 18:06   #13
Razer
.
 
Razer's Avatar
 
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
Uspoređivao sam E5200 i E7200, i mogu reći da je razlika minimalna:

E7200 || E5200 (na stock postavkama):

Cinebench: 5311/2.46min || 5156/2.51min

PCMark05 (CPU): 6501 || 6394

Everest (Read/Write/Copy): 6586/5665/5918 || 5769/4258/5200

Super Pi: 19.734s || 21.089s

Sandra (CPU, Drystone, Whetstone): 21,67/18,62 || 21,30/18,44

Science Mark: 1519 || 1443.73

U Sandri, SuperPi-ju te Everestu možemo uočiti veću razliku jer se radi o aplikacijama koje su osjetljive na brzinu frekvencije sabirnice (200 vs 266MHz)
Razer je offline   Reply With Quote