View Single Post
Staro 10.11.2008., 16:22   #1989
matija001
Registered User
 
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: zagreb
Postovi: 23
DIAGNOSTIKA

Citiraj:
Autor Hisoka Pregled postova
Aj pošalji dijagnostiku svoje parice pa će valjda netko moći više reći.
Kako ? http://www.kitz.co.uk/adsl/frogstats.php
Ako sada nemaš 8 nego manje nekako sumnjam da ćeš dogurati puno više...
Pošalji nam statistiku sada na 8....

Upstream :

noise margin upstream: 25 db
output power downstream: 14 db
attenuation upstream: 13 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 23
tone 32- 63: 45 66 66 67 77 77 76 66 66 66 54 43 21 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



Downstrean:

noise margin downstream: 21 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 24 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 01 34 46 68 65 89 77 87 89 98 94 38 43 30
tone 96-127: 53 87 87 84 28 44 68 78 88 88 48 88 76 88 88 87
tone 128-159: 66 78 58 67 67 67 67 66 76 76 57 77 67 77 77 77
tone 160-191: 66 77 75 77 76 46 66 77 67 57 66 77 66 77 77 56
tone 192-223: 67 76 67 76 75 74 77 77 67 66 57 76 36 66 76 66
tone 224-255: 56 76 66 66 56 55 65 65 56 65 64 67 56 65 66 65
tone 256-287: 76 56 66 77 77 77 77 67 76 77 77 77 77 77 76 77
tone 288-319: 76 67 77 77 76 77 77 77 77 76 77 76 77 77 67 57
tone 320-351: 77 77 67 65 65 55 56 55 55 56 36 56 66 65 66 45
tone 352-383: 46 66 64 56 35 46 46 65 65 65 55 55 25 55 44 45
tone 384-415: 24 55 55 24 45 44 44 43 54 54 34 32 24 44 32 44
tone 416-447: 44 34 44 34 34 44 44 44 34 42 44 44 44 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11
tone 480-511: 11 11 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



Evo, i kolko bih mogao Mbps imati okvirno ako uzmem brzinu do 24Mbps
matija001 je offline   Reply With Quote