View Single Post
Staro 18.09.2008., 19:00   #764
Dizel
3.14zda ®
Moj komp
 
Dizel's Avatar
 
Datum registracije: Nov 2005
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa MOSFETI su PWM dijelovi ploce, tocnije tranzistori za regulaciju napona oko socketa procesora koji se griju kao mutavi. Imaju efekt drain currenta itd itd, ako te zanima detaljnije objasnjenje kako rade FET-ovi pitaj. Iako svaki radi prema svom datasheetu, ipak ne bi trebali preci 120°C jer onda imaju pusionu s ucinkom korisnosti. Negdje pise AUX, negdje PWM, ali uvijek je isti racku na kraju.

Naprimer kod mene na IX38 QuadGT:


Code:
Field	Value
Sensor Properties	
Sensor Type	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
GPU Sensor Type	Diode  (ATI-Diode)
Motherboard Name	Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX
	
Temperatures	
Motherboard	41 °C  (106 °F)
CPU	27 °C  (81 °F)
CPU #1 / Core #1	44 °C  (111 °F)
CPU #1 / Core #2	45 °C  (113 °F)
PWM1	49 °C  (120 °F)
PWM2	49 °C  (120 °F)
PWM3	50 °C  (122 °F)
PWM4	50 °C  (122 °F)
PWM5	48 °C  (118 °F)
GPU1: GPU Diode	47 °C  (117 °F)
GPU2: GPU Diode	44 °C  (111 °F)
Hitachi HDT725032VLA360	39 °C  (102 °F)
WDC WD6400AAKS-07A7B0	38 °C  (100 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B0	39 °C  (102 °F)
	
Cooling Fans	
CPU	1200 RPM
System	4080 RPM
Aux1	1140 RPM
Aux2	1860 RPM
Aux3	1140 RPM
Aux4	4140 RPM
	
Voltage Values	
CPU Core	1.35 V
+1.5 V	1.50 V
+3.3 V	3.30 V
+5 V	5.10 V
+12 V	12.06 V
+12 V 8-pin	11.94 V
+5 V Standby	5.19 V
CPU VTT	1.21 V
North Bridge Core	1.24 V
South Bridge Core	1.05 V
DIMM	1.94 V
DIMM VTT	0.97 V
	
Current Values	
PWM	14.00 A
	
Abit MicroGuru	
AC Power On Total Time	4967 hours
AC Power Cycles	129
PC UpTime Total	2962 hours
PC Up Time	2 hours
PC Power Cycles	665
PC Reset Cycles	99
Dizel je offline