07.08.2008., 22:43
|
#1
|
.
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
|
Top10 wPrime 32M @ PCE
- Razer - 03.557s | Core i7 3960X @ 5125MHz | 2x2GB G.Skill RipjawsX 2133 @ 1912MHz, 7-9-7-21, 1T | Asus P9X79 Pro |
- maX - 04.531s | Core i7 975 EE @ 5252MHz | 3x1GB Mushkin XP3 1600MHz @ 1696MHz, 7-8-7-20 | Asus Rampage II Extreme |
- MAGARAC - 04.672s | Core i7 950 @ 5113MHz | Mushkin 1600 @ 1778MHz, 8-8-8-24 | Asus Rampage III Extreme |
- dejanbinladen - 05.031s | Core i7 920 @ 4746MHz | 3x1GB OCZ 1333MHz @ 1356MHz, 7-7-7-18 | Gigabyte EX58-UD3R |
- St-M - 05.99s | Core i7 860 @ 4200Mhz | 2x2Gb Corsair TW3X4G1600C9D @ 1600Mhz, 9-9-9-25 | Gigabyte P55A-UD5 |
- DomagojX - 06.162s | Core i7 920 @ 4385MHz | 3x1GB Patriot 1600MHz @ 1672MHz, 9-9-9-24 | Asus P6T |
- Sima000 - 06.223s | Core i7 920 @ 4116MHz | 3x 1GB Transcend 1333 @ 1568MHz, 9-9-9-24 | ASUS P6T Deluxe |
- Sn4k3 - 07.703s | Core i7 860 @ 4115Mhz | 2x2Gb G.Skill F3-2GBRH @ 785Mhz, 7-7-7-21 | Gigabyte P55A-UD5 |
- E-mil - 07.968s | Core 2 Q9650 @ 4806MHz | 2x2GB OCZ 1066MHz @ 1068MHz, 5-5-5-15 | Gigabyte EP45-DQ6 |
- Dr.Who - 08.219s | Core i5 750 @ 3969MHz | 4x2Gb Kingston 1333MHz @ 1512MHz, 9-9-9-24 | Gigabyte P55-UD3 |
Pravila- Za testiranje se koristi wPrime 1.55 (32M);
- Na screenshotu se mora vidjeti rezultat, te CPU-Z gdje se vidi koji su procesor i memorija korišteni - CPU-Z validacija obavezna;
- Rezultati koji ne slijede template, neće se naći na listi
Code:
nick - rezultat (na 3 decimale, linkan na SS rezultata) | procesor @ brzina (MHz) | memorija @ brzina (MHz), latencije | matična ploča
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.05.2013. u 00:59.
|
|
|