|
.
Datum registracije: Dec 2005
Lokacija: Zg
Postovi: 11,642
|
DDR2 OC Database @ PCE
Cilj ove teme je da sakupimo sve OC rezultate memorija sa PCE-a na jednom mjestu.
Tema otvorena po uzoru na sličnu sa XS foruma, tnx to EnJoY
Ovdje ćete moći vidjeti voltaže potrebne za ostvarivanje određenih taktova i/ili latencija na različitim brandovima/čipovima.
Također, lista će biti podijeljena na više kategorija. Kategorije će određivati kapacitet i ''konfiguracije'' memorije:
Najčešće: 2x512MB || 2x1GB || 4x1GB || 2x2GB...
Uz ovo sve samo da napomenem, nema potrebe, ili da bolje kažem, nemojte stavljati rezultate koje koristite za npr. 24/7 rad, jer nema smisla.
Stavljate maksimalan stabilan takt koji ste uspjeli postići sa svojom memorijom, jer tek od toga ima nešto. Od rezultata tipa 800 @ CL4 sa Ballistixima, baš i nema neke koristi, kad memorija vjerojatno ide više.
Kako ovdje forsiramo maksimalni stabilni radni takt, logično bi bilo da to bude na CL5/2T.
Samo da konstatiram jednu stvar, da ne bi bilo komentara...stabilni takt, kao relativan pojam.
Dakle, stabilnost u SuperPi-ju (8M) ne znači nužno da je memorija 100% stabilna, no znači dosta.
Kako bi ova lista imala smisla, tj da imamo realnu evidenciju na koliko određena memorija radi stabilno, potrebno je sljedeće:
Na screenshotu morate imati:
- kompletiran Hyper Pi 8M
- CPU-Z sa dva taba - prikazom procesora i memorije
- jako poželjno bi bilo i da se pomoću Everesta ili nekog drugog programa,
vidi i očitavanje voltaže na kojoj memorija realno radi.
- Potrebno je napraviti validaciju svog rezultata
Template:
Code:
brand memorije (boldano) | nick (u italicu) | točan model memorije | stock takt/latencije/voltaža (po SPD-u) | čipovi na memoriji | matična ploča (u slučaju AMD-a i procesor) | Hyper Pi 8M stable (linkano na screeshot) @ overclockani takt memorije (boldano), latencije, voltaža | CPU-Z Validated (linkano na validaciju)
Template je možda malo teži, mogli bi, pak, zažmiriti na to ako neznate točno koje čipove memorija ima.
Pri tome vam može pomoći DDR2 RAM lista
Ja ću prvi postati jedan rezultat da znati kako bi to točno trebalo izgledati.
|| 2x1GB DDR2- Crucial | timmy | Ballistix PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18, 1.8v | Micron D9GMH | Asus P5Q Deluxe | HyperPi 8M stable @ 1260MHz, 5-5-5-15, 2.7v | CPU-Z Validated |
- Crucial | Razer | Ballistix PC2-5300 | DDR-667MHz, 5-3-3-15, 1.8v | Micron D9GMH | DFI LP UT P35 T2R | SuperPi 8M stable @ 1250MHz, 5-5-5-15, 2.54v | CPU-Z Validated |
- Crucial | Bullet1 | Ballistix PC2-8500 | DDR-1066MHz, 5-5-5-15, 2.2v | Micron D9GMH | DFI LP LT x38 T2R | SuperPi 8M stable @ 1152MHz, 5-5-5-15, 2.50v | CPU-Z Validated
- Transcend | Astral | JetRam PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18, 1.8v | ProMOS JM388Q643A-8 | Gigabyte DS3 965P Rev3.3 | SuperPi 8M stable @ 1053MHz, 5-5-5-15, 2.15v | CPU-Z Validated |
- Kingmax | Baja 001 | PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18, 1.8v | Kingmax KLDD48F-A8KB5 | Gigabyte P35-DS3 (rev 1.0) | Hyper Pi 8M stable @ 1020MHz, 5-5-5-15, 2.3V | CPU-Z Validated
- Kingmax | Nulum | PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18, 1.8v | Kingmax KLDD48F-B8KB5 | Asus P5K | Hyper Pi 8M stable @ 1000mhz, 5-5-5-15, 2.1v | CPU-Z Validated
- Kingmax | Baja 001 | PC2-5300 | DDR-667MHz, 5-5-5-18, 1.8v | Kingmax KLCD48F-A8KB5 | Gigabyte P35-DS3 (rev 1.0) | Hyper Pi 8M stable @ 1000MHz, 5-5-5-15, 2.2V | CPU-Z Validated
- Kingmax | razor i2c | PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-15, 1.8v | KLDD48F-A8KI5 | Abit AB9 | SuperPi 8M stable @ 1000MHz, 5-5-5-15, 2.1v | CPU-Z Validated |
- Kingmax | Jimmy23 | PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18, 1.8v | KKA8FFBXF-GFX-25A | Gigabyte MA69G-S3H / AMD Athlon 3800+ X2 (Windsor) | Hyper Pi 8M stable @ 960 MHz, 3-3-3-8 , 1,90v | CPU-Z Validated
|| 4x1GB DDR2
|| 2x2GB DDR2- OCZ | Rux | PC2-6400 | DDR-800, 5-5-5-18, 1.8v | OCZ XTC Platinum OCZ2P10002G | Gigabyte X38-DS5 | Hyper Pi 8M stable @ 1068mhz, 5-5-5-18, 2.18v | CPU-Z Validated
- Kingmax | d'beast | PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18, 1.8v | Kingmax KLDE88F-B8KB5 | Gigabyte P35-DS3L | Hyper Pi 8M stable @ 1032mhz, 5-5-5-18, 2.24v | CPU-Z Validated
- Kingston | etna22 | HiperX KHX6400D2K2/4G | DDR-800MHz, 5-5-5-15, 1.8v | Infineon | DFI DK P35-T2RS | Hyper Pi 8M stable @ 1000MHz, 5-5-5-15, 2.00V | CPU-Z Validated
- Kingmax | Rux | PC2-6400 | DDR-800MHz, 5-5-5-18,1.8v | Kingmax KLDE88F-B8KB5 | Gigabyte X38-DS5 | Hyper Pi 8M stable @ 960mhz, 5-5-5-18, 2.1v | CPU-Z Validated
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.01.2009. u 03:04.
|