PC Ekspert Forum

PC Ekspert Forum (https://forum.pcekspert.com/index.php)
-   Mreže (https://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   UDP Flood (https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=92532)

morph 26.12.2007. 17:00

UDP Flood
 
Evo gledam sad malo log u routeru i sve je puno **UDP flood** i tu i tamo se nadje pokoji **UDP Flood to Host**. Vecina su outbound, a neki inbound. Idu preko razlicitih portova, ali najvise preko torrent porta.

E sad google uz taj UDP flood redovito povezuje DDos napade i slicne stvari, pa ako bi mi netko mogao pojasniti kao laiku je li to nesto oko cega bih se trebao brinuti ili nije?

Xan 27.12.2007. 08:52

koji router imas?

shimpa 27.12.2007. 09:18

win+r, netstat -noa i paste-aj ovdje što ti ispiše.

morph 27.12.2007. 14:22

Citiraj:

Tcp 192.168.2.100:56785 72.8.68.203:3243 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 72.8.68.203:3440 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 72.68.210.78:50281 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 72.82.232.249:60123 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 72.193.208.167:4512 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 72.193.228.93:63523 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 72.200.220.217:43966 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 72.208.98.130:3740 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 72.232.56.10:1539 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 74.32.74.144:60689 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.34.217.10:4153 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.56.141.247:32936 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.56.171.149:55077 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.58.72.41:62686 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.74.143.228:3765 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.192.123.170:1153 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 74.193.236.239:58133 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.211.35.199:61561 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 74.224.121.103:56948 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 75.52.243.131:1446 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 75.52.243.131:1733 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 75.54.81.209:3090 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.63.232.195:1352 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.73.173.55:2264 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 75.73.173.55:2597 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 75.73.173.55:2944 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.84.70.113:3913 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.156.41.29:60182 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.168.148.181:62724 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.172.71.51:2877 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.172.118.172:2805 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.172.118.172:4194 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.186.42.168:47069 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 75.190.171.1:2975 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.4.159.19:17237 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.16.31.79:1028 Syn_received 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.16.31.79:4647 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.17.181.100:42163 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.93.32.178:53268 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.97.202.201:54409 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.105.135.43:3362 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.108.237.71:20206 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.108.237.71:20404 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.108.237.71:20496 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.113.81.117:43113 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.113.81.117:43367 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.113.81.117:43502 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.171.248.189:1421 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.171.248.189:4467 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.175.54.140:62185 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 76.181.186.165:53239 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.187.185.50:2893 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.191.140.117:57529 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.191.140.117:57811 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 76.226.164.159:58266 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.49.47.146:51758 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.49.47.146:52108 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.49.178.232:2778 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.49.178.232:2905 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.49.178.232:3164 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.85.120.206:3101 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.91.229.9:3051 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 77.97.233.101:3231 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 77.253.159.184:1436 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 78.0.123.153:3411 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 78.0.187.63:1889 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 78.3.46.252:2369 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 78.84.212.81:60735 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 78.86.14.42:58213 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 78.174.51.217:54303 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 79.18.133.104:2579 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 79.140.2.128:55836 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 80.74.163.18:1501 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 80.165.81.18:2317 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 80.203.96.96:52993 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 80.213.180.41:38951 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 80.216.212.30:1956 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 80.235.30.72:19824 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.3.170.109:1425 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 81.17.199.143:26252 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.39.176.55:2016 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.70.19.114:50075 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.70.19.114:50472 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.158.246.146:59639 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.158.246.146:59875 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.158.246.146:59924 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.170.195.169:4490 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.196.32.18:62942 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.200.170.38:52144 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 81.216.200.250:62966 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.222.208.215:1909 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 81.234.232.21:38234 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 82.11.255.113:4017 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 82.13.80.120:3317 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 82.19.169.32:4198 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 82.95.203.115:56821 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 82.117.196.102:5603 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 82.117.201.10:3792 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 82.143.218.149:57830 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 82.182.253.84:33058 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 82.253.143.198:4544 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.19.71.243:1851 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.31.131.203:4383 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.64.138.90:3479 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.108.68.157:1678 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.108.68.157:1972 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.108.68.157:3791 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 83.226.133.207:2561 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.9.46.93:30862 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.24.5.103:1878 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.48.216.147:52372 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 84.50.167.153:61056 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.52.173.122:4495 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.55.114.227:2956 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 84.83.219.81:29551 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.110.136.70:2113 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 84.119.34.135:13643 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.202.87.98:1999 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 84.203.46.3:1200 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.208.165.88:1644 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.222.53.217:3925 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.229.22.123:2405 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 84.248.110.200:3189 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 84.255.205.13:3197 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 84.255.233.14:56693 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 85.24.177.138:2568 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 85.24.177.138:2804 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 85.74.169.220:4020 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 85.75.82.145:1966 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 85.94.94.161:2096 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 85.152.148.110:2115 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 85.221.106.194:2174 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 85.226.218.225:4788 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 86.9.28.30:62285 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 86.18.91.84:62438 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 86.61.57.34:3652 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 86.131.155.90:1967 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 86.138.238.116:58172 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 86.151.118.84:59847 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.50.106.111:4815 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.88.99.22:32175 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.97.16.66:62125 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.110.171.193:3129 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 87.110.171.193:3790 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 87.116.157.195:63533 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.194.33.150:51115 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.194.109.249:3650 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 87.194.200.82:1958 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.194.247.151:63338 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.194.247.157:2098 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.194.253.133:49851 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.196.172.27:63578 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.219.62.63:49604 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.236.26.139:3069 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 87.236.26.139:3679 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.25.29.133:3389 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.89.108.200:49921 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.90.56.12:19085 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.90.56.12:22828 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.91.162.32:4682 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.112.4.244:59551 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.114.219.90:1252 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.191.60.248:4333 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.192.163.4:2319 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 88.207.7.126:61757 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 89.27.6.75:4066 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 89.43.249.49:5439 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 89.149.242.91:1341 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 89.172.63.83:3572 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 89.210.116.44:4525 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 89.240.132.33:1794 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 90.156.66.30:3654 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 90.207.18.28:60252 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 90.229.180.186:4887 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 90.229.214.130:59560 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 91.65.63.84:61733 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 91.83.17.55:4234 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 91.84.95.53:59433 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 91.90.224.142:3404 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 91.165.175.114:1964 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 96.228.7.80:50479 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 97.82.199.20:6991 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 97.82.199.20:8095 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 98.20.255.210:61312 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 98.206.176.184:57441 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.162.210.188:3886 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 99.225.150.219:56690 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.226.145.69:61502 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 99.228.221.21:49577 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.228.221.21:49643 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.230.231.155:43681 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.232.4.114:3765 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.232.251.186:62084 Fin_wait_2 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.233.74.110:63491 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 99.233.74.110:63562 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 99.233.232.243:3850 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.240.156.132:1872 Syn_received 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.246.162.234:60687 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 99.246.162.234:60830 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 99.249.168.77:60443 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 99.251.216.56:61773 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 116.15.91.197:2597 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 116.226.88.250:33558 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 121.1.51.234:3453 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 121.132.217.110:3770 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 122.164.225.28:17223 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 123.243.74.160:2599 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 124.136.93.70:1294 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 125.71.4.89:44441 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 125.92.163.199:60701 Fin_wait_1 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 128.36.22.26:56956 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 128.232.242.190:3100 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 130.226.173.22:20931 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 144.118.50.86:1586 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 147.91.27.237:1536 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 151.21.33.224:4775 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 151.33.20.94:17493 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 151.33.20.94:17647 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 155.207.255.185:2547 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 156.34.219.134:3301 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 172.209.202.143:1289 Time_wait 0
Tcp 192.168.2.100:56785 189.70.128.165:1166 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 189.192.66.149:2447 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 190.2.23.53:61653 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 190.19.99.200:47450 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 190.46.40.85:4674 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 190.82.149.61:3368 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 190.172.141.254:10695 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 190.188.216.186:3268 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 193.34.0.1:3265 Established 1708
Tcp 192.168.2.100:56785 193.91.189.30:51476 Fin_wait_1 1708

morph 27.12.2007. 14:23

Citiraj:

TCP 192.168.2.100:56785 193.201.136.125:38670 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 193.201.136.125:38944 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 193.201.136.125:39210 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 194.54.224.217:2910 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 194.255.6.230:31504 FIN_WAIT_1 1708
TCP 192.168.2.100:56785 194.255.6.230:41934 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 195.10.6.238:4203 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 195.13.150.66:3042 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 200.68.76.17:11871 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 200.115.200.248:2126 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 201.14.242.27:1625 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 201.53.97.165:63167 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 201.88.81.83:3432 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 201.141.68.7:2025 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 201.222.199.56:27678 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 201.246.245.72:2533 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 202.123.148.23:40157 FIN_WAIT_2 1708
TCP 192.168.2.100:56785 202.182.138.149:2884 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 203.113.195.90:57579 FIN_WAIT_2 1708
TCP 192.168.2.100:56785 203.122.226.167:1294 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 203.144.23.135:4725 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 204.191.66.50:1122 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 205.200.185.33:3158 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 206.248.170.75:4461 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 207.172.94.22:2059 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 207.181.237.220:62360 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 207.255.93.172:1716 FIN_WAIT_1 1708
TCP 192.168.2.100:56785 208.63.194.254:50374 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 211.202.1.191:2390 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 211.202.1.191:2470 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 211.202.1.191:2700 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 211.202.1.191:2779 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 212.91.125.90:26025 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 212.200.88.252:2295 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.67.144.205:63794 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.140.6.105:35322 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.147.110.20:5461 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.147.115.98:2081 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.161.241.170:20020 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.187.60.230:22768 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 213.226.120.33:4573 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 216.9.7.128:41728 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 216.9.7.128:45941 FIN_WAIT_2 1708
TCP 192.168.2.100:56785 216.255.171.112:62768 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 218.26.89.158:1378 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 218.212.191.81:51011 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 220.172.177.7:1578 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.2.100:56785 222.121.186.123:2565 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 222.153.205.60:49842 ESTABLISHED 1708
TCP 192.168.2.100:56785 222.153.205.60:56631 FIN_WAIT_1 1708
TCP 192.168.2.100:56785 222.253.17.220:3675 FIN_WAIT_1 1708
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:1029 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1047 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1057 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1443 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1444 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1445 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1446 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1448 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1900 *:* 1708
UDP 0.0.0.0:16680 *:* 1708
UDP 0.0.0.0:56785 *:* 1708
UDP 192.168.2.100:137 *:* 4
UDP 192.168.2.100:138 *:* 4
UDP 192.168.2.100:1177 *:* 1708
UDP 192.168.2.100:8008 *:* 1708

Router je siemens SE555. Cini mi se da su to ipak samo torrenti, ili mi se krivo cini?

shimpa 27.12.2007. 21:02

i meni se čini, makar moguće da sam u krivu. Ove UDP konekcije na kraju su ono što tvoj router interpretira kao UDP flood (ove koje u destination address imaju *.*. To znači da nije uspostavljena veza jer ti to router očito otpili.

To ti generira process ID 1564 i 1708 kao što vidiš, što se podudara sa gornjim TCP konekcijama. Ne bih se previše s time zamarao.

Inače, DoS (denial of service) napadi su uglavnom TCP, UDP niti približno nije tako efikasan jer čim server odgovori da je servis nedostupan, paket se briše iz memorije dok TCP čeka da se završi TCP window i konstantno puni buffer dok mu ne ponestane memorije.

EvilWorker 16.03.2011. 00:52

Ja imam sličnu situaciju sa LOG fileom na isto ruteru pa me zanima dali se ja trebam zabrinjavati zbog toga.

Citiraj:

03/16/2011 00:43:20 **TCP FIN Scan** 40.0.0.200, 56089->> 95.140.237.10, 80 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:41:52 40.0.0.254 login success
03/16/2011 00:36:31 **TCP FIN Scan** 40.0.0.254, 58679->> 85.17.159.149, 80 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:37 **UDP flood** 86.170.127.52, 55875->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:37 **UDP Flood Stop** (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:37 **UDP flood** 201.19.26.171, 49599->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:36 **UDP flood** 71.110.142.121, 50350->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:36 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 90.46.35.79, 38647 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:36 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 94.23.229.214, 23560 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:35 **UDP flood** 122.225.226.72, 21365->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:34 **UDP flood** 122.225.226.72, 21365->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:34 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 142.167.224.98, 50908 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:34 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 78.176.163.8, 33234 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:33 **UDP flood** 142.68.217.70, 12778->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:33 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 93.46.242.115, 22051 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 46.109.87.139, 33114->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.184, 37028->> 74.174.157.43, 37805 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.184, 37028->> 69.18.27.49, 49200 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.184, 37028->> 68.47.69.103, 20948 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.184, 37028->> 184.147.112.166, 48779 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.184, 37028->> 76.29.238.220, 43213 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 66.131.53.56, 40367 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:32 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 95.26.138.71, 54634 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 95.89.198.73, 55004->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 89.210.113.158, 36774->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 86.146.159.254, 45244->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 69.47.105.253, 27403->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 122.225.226.72, 21365->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 116.48.203.43, 54047 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:31 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 151.66.38.139, 21554 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:30 **UDP flood** 122.225.226.72, 21365->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:30 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 178.141.44.24, 20000 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:30 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 190.44.61.18, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:29 **UDP flood** 108.27.202.47, 53226->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:29 **UDP flood** 122.225.226.72, 21365->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:29 **UDP flood** 46.61.10.165, 48492->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 70.52.103.126, 27580->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 76.228.45.57, 30126->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 122.174.78.109, 46710 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 40.0.0.251, 25273->> 91.202.255.251, 21528 (from PPPoE1 Outbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 86.170.127.52, 55875->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 122.225.226.72, 21365->> 93.138.8.205, 25273 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:28 **UDP flood** 68.184.128.75, 21122->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:27 **UDP flood** 178.118.69.72, 42379->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
03/16/2011 00:35:27 **UDP flood** 174.103.139.219, 55277->> 93.138.8.205, 37028 (from PPPoE1 Inbound)
