PC Ekspert Forum

PC Ekspert Forum (https://forum.pcekspert.com/index.php)
-   ISP (https://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Ping i lanservice? (https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88379)

bata 22.11.2007. 19:01

Ping i lanservice?
 
E ovako,imam taj ***eni iskon,koji ne valja nista,svaki tjedan mi brzina pada,pa se dize,pa me prebace sa adsl2+ na adsl,pa onda to radi tjedan dana,pa onda mi stave taj ***eni bridge mode...koji mi naravno ni on ne radi..itd

e sad,posto mi je ping dosta velik,i to sreduju MENI svaki tjedan,jer svaki tjedan raste pomalo...

Ovo je moj trace route na google.hr

Tracing route to google.hr [72.14.207.104]
over a maximum of 30 hops:
1 17 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.100.1]
2 30 ms 31 ms 30 ms 144-1.dsl.iskon.hr [89.164.144.1]
3 32 ms 30 ms 30 ms 89.164.86.9
4 29 ms 30 ms 31 ms cat01-vl19.net.iskon.hr [213.191.142.89]
5 30 ms 30 ms 31 ms 194.152.223.109
6 43 ms 42 ms 41 ms unassigned.mil.seabone.net [195.22.196.105]
7 41 ms 42 ms 42 ms mil52-mil50-racc2.mil.seabone.net [195.22.196.17
5]
8 50 ms 51 ms 53 ms 72.14.196.141
9 67 ms 66 ms 65 ms 209.85.251.108
10 66 ms 66 ms 66 ms 209.85.251.113
11 60 ms 59 ms 58 ms 209.85.248.182
12 72 ms 71 ms 72 ms 72.14.233.62
13 138 ms 84 ms 84 ms 72.14.238.249
14 152 ms 137 ms 151 ms 216.239.43.146
15 162 ms 163 ms 161 ms 72.14.233.113
16 152 ms 167 ms 169 ms 66.249.94.94
17 155 ms 157 ms 154 ms 72.14.236.130
18 156 ms 153 ms 149 ms eh-in-f104.google.com [72.14.207.104]
Trace complete.


Dali netko zna sta bi bio ovaj prvi trace,molim samo da nije odg, to ti je trace na router lool!

i ako moze neka jos neko posta svoj trace na google.hr

Bio bi jako zahvalan...hvala :D pozdrav!

ojpi 23.11.2007. 00:56

Evo sa optime, i da, bojim se da ti ono je trace na router, tj. ako ti je njegova adresa 192.168.100.1

Tracing route to eh-in-f104.google.com [72.14.207.104]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.2
2 18 ms 19 ms 20 ms dsl.optinet.hr [89.201.176.1]
3 20 ms 19 ms 18 ms 85.114.32.67
4 18 ms 19 ms 20 ms 85.114.32.67
5 20 ms 20 ms 25 ms 85.114.32.13
6 20 ms 18 ms 19 ms 85.114.32.14
7 43 ms 28 ms 28 ms 212.73.203.9
8 29 ms 29 ms 29 ms ae-11-11.car1.Vienna1.Level3.net [4.69.135.29]
9 42 ms 47 ms 40 ms ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.34]

10 49 ms 40 ms 49 ms ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.12
6]
11 53 ms 54 ms 54 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]

12 53 ms 54 ms 53 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.1
30]
13 47 ms 51 ms 54 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
14 48 ms 52 ms 54 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.86
]
15 59 ms 55 ms 54 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
16 128 ms 127 ms 124 ms ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.109]
17 125 ms 125 ms 125 ms ae-91-91.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.78]

18 124 ms 126 ms 126 ms ae-41-99.car1.NewYork1.Level3.net [4.68.16.195]

19 151 ms 152 ms 152 ms GOOGLE-INC.car1.NewYork1.Level3.net [4.71.172.86
]
20 161 ms 161 ms 161 ms 72.14.236.213
21 154 ms 154 ms 153 ms 72.14.233.113
22 157 ms 156 ms 151 ms 66.249.94.90
23 155 ms 162 ms 162 ms 66.249.94.50
24 153 ms 150 ms 153 ms eh-in-f104.google.com [72.14.207.104]

PostuP 23.11.2007. 02:36

Tracing route to google.hr [64.233.161.104]
over a maximum of 30 hops:

1 3 ms 3 ms 1 ms 192.168.1.1
2 51 ms 21 ms 21 ms 89-201-145-2.dsl.optinet.hr [89.201.145.2]
3 28 ms 26 ms 26 ms 10.10.130.9
4 43 ms 27 ms 27 ms 10.10.3.105
5 28 ms 28 ms 27 ms 85.114.32.75
6 27 ms 26 ms 27 ms 85.114.32.66
7 54 ms 27 ms 26 ms 85.114.32.13
8 31 ms 29 ms 27 ms 85.114.32.14
9 44 ms 36 ms 36 ms 212.73.203.9
10 185 ms 209 ms 209 ms ae-11-11.car1.Vienna1.Level3.net [4.69.135.29]
11 49 ms 53 ms 54 ms ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.34]
12 57 ms 67 ms 56 ms ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
13 146 ms 145 ms 142 ms ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.113]
14 149 ms 139 ms 144 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net [4.69.134.150]
15 140 ms 140 ms 139 ms ae-22-79.car2.Washington1.Level3.net [4.68.17.68]
16 148 ms 149 ms 141 ms GOOGLE-INC.car2.Washington1.Level3.net [4.79.18.118]
17 145 ms 140 ms 141 ms 64.233.175.109
18 144 ms 143 ms 142 ms 216.239.49.214
19 141 ms 139 ms 140 ms od-in-f104.google.com [64.233.161.104]

Trace complete.



a sto se tice prvog tracea, kakav bi ti odgovor ako ti ne odgovara da je to trace na router?:rolleyes:

bata 23.11.2007. 14:38

ma ja ne kuzim vise nista...po ovom mom i vasem sve mi se cini vise manje ok...ali ping mi je narastao...i ne mogu igrat kako treba reko neta!!!! :(

horza 23.11.2007. 14:55

ping ne ovisi samo o broju hopova, nego i o npr. qos-u.

efo mog sa t-coma
1 172.16.0.253 (172.16.0.253) 1.972 ms 2.526 ms 3.047 ms
2 172.29.252.38 (172.29.252.38) 25.850 ms 30.148 ms 35.770 ms
3 172.29.1.193 (172.29.1.193) 40.302 ms 45.095 ms 52.695 ms
4 gtr10-gtr02.ip.t-com.hr (195.29.240.33) 55.218 ms 60.637 ms 64.925 ms
5 win-b2-link.telia.net (213.248.79.33) 76.593 ms * 81.392 ms
6 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.250.151) 99.021 ms 36.648 ms 43.780 ms
7 prs-bb2-link.telia.net (80.91.254.207) 58.370 ms 63.180 ms 68.298 ms
8 nyk-bb2-link.telia.net (80.91.251.100) 145.261 ms 150.183 ms 154.745 ms
9 chi-bb1-pos7-0-0-0.telia.net (213.248.80.73) 185.076 ms 194.060 ms 194.567 ms
10 * * *
11 * * *
12 66.249.95.120 (66.249.95.120) 159.168 ms 147.099 ms 151.420 ms
13 72.14.232.70 (72.14.232.70) 172.395 ms 161.943 ms 64.233.175.26 (64.233.175.26) 148.597 ms
14 py-in-f99.google.com (64.233.167.99) 168.992 ms 172.558 ms 180.464 ms

bata 23.11.2007. 15:08

ne kuzim kuda tebi ide routing sve....a iskon i t-com bi trebali biti jedno te isto?hmmm

daj ubaci i ping da vidim malo...

Pink_Floyd 23.11.2007. 15:39

da , iskon je nesto sprcka i s***a se i meni ping ima 2 dana i nije se jos unormalia znaci , prije kad bi pinga www.iskon.hr ima bi average 15-16ms sad iman oko 30 , i svi ostal iserveri uglavnom su skocili za cca 80-100% zva san ih i nadan se da ce to rijesit jer mi je ping jako vazan...

bata 23.11.2007. 15:57

meni svaki tjedan ping raste, pa moram zvat i ***at im mater :D

evo rjesili su...

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracrt google.hr
'tracrt' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert google.hr

Tracing route to google.hr [72.14.207.104]
over a maximum of 30 hops:

1 54 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.100.1]
2 14 ms 14 ms 13 ms 144-1.dsl.iskon.hr [89.164.144.1]
3 14 ms 14 ms 14 ms 89.164.86.1
4 14 ms 15 ms 25 ms 194.152.223.109
5 25 ms 25 ms 26 ms unassigned.mil.seabone.net [195.22.196.105]
6 26 ms 26 ms 26 ms mil52-mil50-racc3.mil.seabone.net [195.22.205.24
3]
7 36 ms 36 ms 35 ms 72.14.196.141
8 51 ms 51 ms 51 ms 209.85.251.108
9 51 ms 51 ms 50 ms 209.85.251.113
10 59 ms 104 ms 59 ms 72.14.238.119
11 53 ms 51 ms 53 ms 72.14.233.62
12 52 ms 52 ms 50 ms 72.14.238.249
13 138 ms 135 ms 138 ms 64.233.175.213
14 139 ms 139 ms 140 ms 72.14.233.113
15 137 ms 139 ms 141 ms 66.249.94.94
16 145 ms 141 ms 150 ms 72.14.236.130
17 156 ms 155 ms 153 ms eh-in-f104.google.com [72.14.207.104]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>


Sva vremena su GMT +2. Sada je 22:24.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1999-2024 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940
Ad Management by RedTyger