Top10 PiFast @ PCE
- MAGARAC - 13.06s | Core i7 2600K @ 5633MHz, 1.656V | Apacer Ares @ 2146MHz, 6-9-6-24, 1T | Asus P8P67 | dice |
- Bullet1 - 13.14s | Core i5 2500K @ 5618MHz | Geil Black Dragon @ 2140MHz, 7-9-7-24, 1T | Asus Maximus IV Extreme | zrak |
- dejanbinladen - 13.42s | Core i5 2500K @ 5504MHz | G.Skill ECO @ 1867Mhz, 7-9-7-24, 1T | Asus Maximus IV Extreme | zrak |
- Pupo - 13.74s | Core i5 2500K @ 5433Mhz | G.Skill Ripjaws @ 2146Mhz, 9-11-9-28, 2T, 1.65V | Gigabyte Z68X-UD3P-B3 | zrak |
- Razer - 13.93s | Core i7 980X @ 6195MHz, 1.91V | Corsair Dominator 1600 @ 1699MHz, 8-8-8-22, 1T | Asus Rampage III Extreme | LN2 |
- maX - 16.44s | Core i7 975 EE @ 5316MHz, 1.576V | Mushkin 1600MHz @ 1714MHz, 7-8-7-20 1T, 1.72V | Asus Rampage II Extreme | LN2 |
- DomagojX - 16.53s | Core i7 920 @ 5132, 1.552V | Kingston HyperX @ 1954MHz, 8-9-9-24, 1T | EVGA Classified 4-Way SLI | Dice |
- vortex - 17.69s | Core i5 750 @ 5048MHz, 1.536V | G.Skill Ripjaws @ 1944Mhz, CL9, 1.75V | MSI P55 GD65 | LN2 |
- Sima000 - 18.94s | Core i5 750 @ 4620MHz, 1.44V | Kingmax 1333 @ 1760MHz, 8-8-8-22 1T, 1.65V | ASUS P7P55D EVO | zrak |
- E-mil - 19.78s | Core 2 Quad Q9650 @ 4770MHz, 1.648V | OCZ 1066 @ 1060MHz, 5-5-5-15 2T, 2.18V | Gigabyte EP45-DQ6 | zrak |
Pravila- Za testiranje se koristi Hexus PiFast 4.1;
- Na screenshotu se mora vidjeti rezultat, te CPU-Z gdje se vidi koji su procesor i memorija korišteni;
- CPU-Z ili HWBot validacija je obavezna;
- Rezultati koji ne slijede template, neće se naći na listi
Code:
nick - rezultat (u sekundama, linkano na SS rezultata) | model procesora @ brzina (linkano na validaciju), voltaža | memorija @ brzina, latencije, voltaža | matična ploča | hlađenje
|