![]() |
Top10 3DMark03 @ PCE
Single-card rezultati
Multi-card rezultati
Pravila
Code:
nick - rezultat (linkan na SS) | grafička @ radni taktovi, hlađenje | procesor @ brzina |
vrijedi probati, evo moje
e1ectra_one - 24892 | HD2600XT CF @ 800/1100, zrak| X2 6400+ BE @ 3.2GHz |
|
Razer w/Frozen - 67278 | HD 3870 X2 @ 945/1098MHz, zrak | Q6600 @ 3.96GHz
|
|
°¤•ߣăĐ€•¤° - 59188| Dual 8800GTS 320MB 650/2000, zrak | Q6600 @ 2,7GHz
|
Enter Sandman - 16327 | Radeon x1950 Pro @ 601/1444MHz, zrak |x2 5000+ BE @ 3.1GHz
|
A nemogu vise onu neVidiju gledat na 3. mjestu :D
nino - 66609 | HD 3870 X2 @ 940/1022MHz, zrak | Q6600 @ 3.82GHz |
Crash009 -10572 | nVidia 7300GT @ 560/940, zrak | E2160 @ 3GHz
|
Razer - 43912 | 8800GTS 512MB DDR3 @ 810/2000/2240, zrak | E2140 @ 3.48GHz
|
|
|
SaleFFS - 48963| 2x8800GTS 320 600/1900, zrak | x2 4000+ @ 2,7GHz
|
|
Crash009 | 10037 | Sapphire Radeon X800GT 256Mb @ 560/980, zrak | E2160 @ 3GHz, zrak, Box
|
rib@ | 1167 | integrirana na intel DG965WH GMA 3000 @ stock, zrak | celeron 420 @ stock, zrak
|
Enter Sandman - 34616 | HD3870 @ 823/900, zrak | X2 5000+ BE @ 3.2 GHz
|
d'beast | 36633 | HD3850 @ 783/945, zrak | E6300 @ 2.8GHz, zrak
|
SaleFFS - 56909| 2x8800GTS 320 @ 600/1800, zrak | Q9300 @ 3.2GHz
|
kkljajic - 13407 | Gf 6800GS @ 500/1210, zrak | x2 4000+ @ 2415mhz
|
|
Razer - 68413 | HD3870 X2 @ 950/2200, zrak | E8400 @ 4.32GHz
Po ovoj vrućini se zbilja nemože napraviti ništa pristojno, a očekivao sam barem 70k... |
nije jos dobar "stari" GTS za baciti :)
maX - 41119 | GeForce 8800GTS 320MB 675/1563/2060 , zrak | E6600 @ 3.74GHz |
|
pcgameanalyser - 31642 | Sapphire x1950 Pro 662/1728, zrak | E4400 @ 2.68GHz
edit: http://www.imagesforme.com/show.php/...ntadaitled.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/154762_daa.JPG |
|
sry mod nisam stigel editirati
pcgameanalyser - 39945 | Sapphire 2900XT 854/1998, zrak | E4400 @ 2.68GHz |
Sn4k3 - 66032 | Sapphire 4870x2 750/3600 , zrak | x2 4000+ @ 2.91GHz
pade neVidija jos jedno misto ispod :D |
ThoRax - 58041 | HD3850@830,2106 + HD3870@865,2000 | X2 5000+ BE @ 3.12
Mislim da sam si osigurao neko mjesto :D |
Blue_Fatal1ty - 49086 | GeForce 9800GT 512MB @ 830/2075/2320MHz, zrak | E8400 @ 4,00GHz
|
Sn4k3 & Igneos79 | 92089 | 4870 X2 830/960 zrak | Q6600 3.80 Ghz
|
ABuser | 52149 | 4870 512MB @ 750/950 zrak | E8400 @ 4GHz
|
|
Razer - 68618 | HD3870 X2 @ 905/2200MHz, zrak | i7 920 @ 4.00GHz
|
vava - 92181| HD4870 + HD4870 @ 780/2180 | 780/2180MHz, zrak | Q9450 @ 3.84GHz
|
Razer & Frozen - 107232 | Dual HD3870 X2 @ 877/1900MHz, zrak | i7 920 @ 4.01GHz
|
domina - 51825 | 4870, zrak | E8500 @ 4,60GHz
sad me zanima dal je ovo malo s obzirom na taktove? mema je na 1200 mhz 5 5 5 15 -jer uspoređivo sam s abuser-ovim rezultatima i nekak mi je ovo malo domina - 56740 | 4870, zrak | E8500 @ 4,08GHz skino sam nove drivere te izvrtio mark na 4ghz (na kolko inače držim) i rezultat je daleko bolji |
Cele303 & vservera - 101512 | 4870X2 @ default 750/900MHz, zrak | E8200 @ 4.65GHz
vserverina 4870X2 sa starim E8200, uskoro i sa mojom 4870X2 na E8500 ili Phenomu 940 |
Thanks Razer, trudimo se sa defaultom... :D Danas sam uvjerio vserveru kako je Force3D Freezer DHT odlična 4870 kartica... :) Baci pogled na clockove, mema je mogla još ali nije forsirana do kraja, gpu ide do 900 a mema oko 1215 bez ikakvog moda, možda ih nabavim opet više komada pa za cf
Cele303 & vservera - 65556| 4870 @ 875/1165MHz, zrak | E8200 @ 4.60GHz |
E-mil - 42254 | HD3850 837/1035MHz , zrak | E8400 @ 3.60GHz
|
Sva vremena su GMT +2. Sada je 12:50. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1999-2024 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940
Ad Management by RedTyger