![]() |
aski - 65990 | HD4870 @ 855/1025MHz, zrak | E8600 @ 4.6GHz
|
E-mil - 63799 | HD4870 @ 845/1125MHz , zrak | E8400 @ 3.78GHz
|
E-mil - 64361 | HD4870 @ 845/1101MHz , zrak | E8400 @ 4.00GHz
|
Single card
maX - 61999 | GeForce GTX260 216sp @ 746/1529/1229MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz maX - 78319 | GeForce 9800GX2 @ 757/1722/1108MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz Multi card maX - 75678 | Dual HD2900 Pro @ 835/1090MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz maX - 38532 | Dual GeForce 7900GS @ 603/802MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz |
maX - 68836 | Dual HD3870 @ 850/1323MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz
|
???
Citiraj:
nagradno pitanje: pronađi razliku između gornje i donje slike :stoopid::stoopid: zašto je tako mala razlika (zanemariva) u ova dva rezultata ?? |
Bloodthorn - 66462 | HD4870 @ 860/1125 , zrak | i5 @ 4.24
|
Bloodthorn -87927| HD4870 @ 870/1135 , zrak | i5 @ 4.24
Nisam koristio edit jer mislim da ovo zasluzuje da bude u novom postu :D, razbio sam rekord za 15K Prvi zlatni pehar:D |
Halos - 65819 | 3870X2 @ 857/927MHz, voda | E6300 @ 4.0GHz
|
|
Halos - 73193 | 3870X2 @ 864/1134MHz, zrak | E6300 @ 4.2GHz
Ma i meni dosadno, budem jos navecer kad zahladi, jer mi 880 core nikak neide http://www.pohrani.com/f/w/Up/23lMF5n4/73000.jpg |
Takodjer iz dosade :D
Btw, 24/7 taktovi... Sn4k3 - 79044 | 4870X2 @ 750/900MHz, zrak | Q6600 @ 3.0GHz |
Melani @ D4rk_ch1ld- 106588| Dual HD4870 @ 820/2040MHz, zrak | i5 750 @ 4.34GHz
|
DomagojX - 102296 | Dual HD4870 @ 790/1100MHz & 790/1100, zrak | i7 920 @ 4.1GHz
|
DomagojX-136287 |triple 4870 @ 865/1136 & 800/1070 & 829/1089, zrak | I7 920 @ 4.3GHz
|
|
|
DomagojX- 12023 | 8600M GT @ 538/453, zrak | T7100 @ 1.8Ghz
|
|
|
|
MAGARAC - 95901| 5850 @ 1072/1240MHz, zrak | i7 950 @ 4.71GHz
|
E-mil - 68743 | HD4870 @ 885/1130MHz, zrak | Q9650 @ 4.68GHz
|
DomagojX & Majo & Shaka111 - 147098| 3x5850 @ 800/1150, zrak | i7 920 @ 4.59GHz
|
MAGARAC - 147534|5870 + 5850 @ 1051/1301,1061/1240Mhz, zrak | i7 950 @ 4.78GHz
|
maX - 95802 | HD5850 @ 1030/1275, zrak | i7 975 EE @ 5.2GHz
|
DomagojX - 69672 | HD4870 @ 910/1170, zrak | i7 920 @ 4.6GHz
|
|
DomagojX - 96898 | 5870 @ 1085/1255, zrak | i7 920 @ 4.63GHz
|
zwer54 - 97785 | 4870x2 @ stock 750/900 zrak | i5 750 @ 3.64 GHz
to su postavke koje svaki dan koristim, znači dalo bi se još podosta izvuči... |
Rush xxx -121351 - 2x5850 -1030/1200 stock, i7 920 3.5 air
|
Rush xxx - 139093 - Dual5850 - 1030/1200,stock, i7 920 @ 4.410
|
zwer54 - 102773 | 4870x2 @ stock | i5 750 @ 3.86 GHz zrak
|
dejan_bin_laden - 67100 | HD4890 @ 1000/1200MHz, zrak | i7 920 @ 4.72GHz
|
Jooj - 82343 | HD 4850 x 3, zrak | x2 240@3.780Ghz
Edit: na ovom SS se ne vidi takt procesora (valjda sam zaboravio prebacit cpuz, jer imam dva ista za memoriju) inače tak proca je 24/7 a i ne ide više na zraku, ali takt je isti kao na ovom ispod s dvije grafe Jooj - 72502 | HD 4850 x 2, zrak | x2 240@3.780Ghz Jooj - 77256 | HD 4850 x 2, zrak | x3 425@3.600Ghz |
|
|
|
MAGARAC - 104587| gtx 470 @ 900/1013MHz, zrak | i7 950 @ 4.74GHz
|
|
Sva vremena su GMT +2. Sada je 21:48. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1999-2024 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940
Ad Management by RedTyger