![]() |
Sn4k3 & Igneos79 | 92089 | 4870 X2 830/960 zrak | Q6600 3.80 Ghz
|
ABuser | 52149 | 4870 512MB @ 750/950 zrak | E8400 @ 4GHz
|
|
Razer - 68618 | HD3870 X2 @ 905/2200MHz, zrak | i7 920 @ 4.00GHz
|
vava - 92181| HD4870 + HD4870 @ 780/2180 | 780/2180MHz, zrak | Q9450 @ 3.84GHz
|
Razer & Frozen - 107232 | Dual HD3870 X2 @ 877/1900MHz, zrak | i7 920 @ 4.01GHz
|
domina - 51825 | 4870, zrak | E8500 @ 4,60GHz
sad me zanima dal je ovo malo s obzirom na taktove? mema je na 1200 mhz 5 5 5 15 -jer uspoređivo sam s abuser-ovim rezultatima i nekak mi je ovo malo domina - 56740 | 4870, zrak | E8500 @ 4,08GHz skino sam nove drivere te izvrtio mark na 4ghz (na kolko inače držim) i rezultat je daleko bolji |
Cele303 & vservera - 101512 | 4870X2 @ default 750/900MHz, zrak | E8200 @ 4.65GHz
vserverina 4870X2 sa starim E8200, uskoro i sa mojom 4870X2 na E8500 ili Phenomu 940 |
Thanks Razer, trudimo se sa defaultom... :D Danas sam uvjerio vserveru kako je Force3D Freezer DHT odlična 4870 kartica... :) Baci pogled na clockove, mema je mogla još ali nije forsirana do kraja, gpu ide do 900 a mema oko 1215 bez ikakvog moda, možda ih nabavim opet više komada pa za cf
Cele303 & vservera - 65556| 4870 @ 875/1165MHz, zrak | E8200 @ 4.60GHz |
E-mil - 42254 | HD3850 837/1035MHz , zrak | E8400 @ 3.60GHz
|
aski - 65990 | HD4870 @ 855/1025MHz, zrak | E8600 @ 4.6GHz
|
E-mil - 63799 | HD4870 @ 845/1125MHz , zrak | E8400 @ 3.78GHz
|
E-mil - 64361 | HD4870 @ 845/1101MHz , zrak | E8400 @ 4.00GHz
|
Single card
maX - 61999 | GeForce GTX260 216sp @ 746/1529/1229MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz maX - 78319 | GeForce 9800GX2 @ 757/1722/1108MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz Multi card maX - 75678 | Dual HD2900 Pro @ 835/1090MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz maX - 38532 | Dual GeForce 7900GS @ 603/802MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz |
maX - 68836 | Dual HD3870 @ 850/1323MHz, zrak | i7 920 @ 4.37GHz
|
???
Citiraj:
nagradno pitanje: pronađi razliku između gornje i donje slike :stoopid::stoopid: zašto je tako mala razlika (zanemariva) u ova dva rezultata ?? |
Bloodthorn - 66462 | HD4870 @ 860/1125 , zrak | i5 @ 4.24
|
Bloodthorn -87927| HD4870 @ 870/1135 , zrak | i5 @ 4.24
Nisam koristio edit jer mislim da ovo zasluzuje da bude u novom postu :D, razbio sam rekord za 15K Prvi zlatni pehar:D |
Halos - 65819 | 3870X2 @ 857/927MHz, voda | E6300 @ 4.0GHz
|
|
Halos - 73193 | 3870X2 @ 864/1134MHz, zrak | E6300 @ 4.2GHz
Ma i meni dosadno, budem jos navecer kad zahladi, jer mi 880 core nikak neide http://www.pohrani.com/f/w/Up/23lMF5n4/73000.jpg |
Takodjer iz dosade :D
Btw, 24/7 taktovi... Sn4k3 - 79044 | 4870X2 @ 750/900MHz, zrak | Q6600 @ 3.0GHz |
Melani @ D4rk_ch1ld- 106588| Dual HD4870 @ 820/2040MHz, zrak | i5 750 @ 4.34GHz
|
DomagojX - 102296 | Dual HD4870 @ 790/1100MHz & 790/1100, zrak | i7 920 @ 4.1GHz
|
DomagojX-136287 |triple 4870 @ 865/1136 & 800/1070 & 829/1089, zrak | I7 920 @ 4.3GHz
|
|
|
DomagojX- 12023 | 8600M GT @ 538/453, zrak | T7100 @ 1.8Ghz
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Sada je 19:47. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1999-2024 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940
Ad Management by RedTyger